Horaires de départ – O'Savoyard S4

  2022-03-27
  Jaune–A 2630 mètres Départ 1
  14:04 Amaia ROCHE 7311AR 8080602
  14:04 Anahi PERRIN 4201AR 1030209
  14:04 Colin MEYNIER 7404AR 2041162
  14:04 Juliette PELLISSIER 4201AR 346703
  14:04 Louis Antoine KRUGER 3810AR 8112009
  14:04 Marie BELLENGIER 7311AR 7944579
  Jaune–B 2630 mètres Départ 1
  14:00 Céline TROILLARD 7311AR 2181193
  14:00 Florine MULAT 7309AR 1987000
  14:00 Maëlle JANOD 7305AR 1730501
  14:00 Philomène LETERME 7311AR 8100622
  14:00 Ysaline VIGUET POUPELLOZ 7311AR 2181192
  14:00 Zélie DEVEAUX 7305AR 430720
  Jaune–C 2630 mètres Départ 1
  13:56 Agathe CLERC 7404AR 1067404
  13:56 Elisa BERNARD 2517BF 1112517
  13:56 Eulalie HEGELBACHER 7404AR 2041167
  13:56 Juliette MULAT 7309AR 2106312
  13:56 Lise MOUCHETTE 6917AR 229870
  13:56 Sabine BELLENGIER 7311AR 7791775
  Jaune–D 2630 mètres Départ 1
  13:52 Elana ROCHE 7311AR 1730530
  13:52 Loïc BARGE 3913BF 2066121
  13:52 Marie Charlotte SONDAZ 7404AR 2041164
  13:52 Martin LEFEVRE 7305AR 336988
  13:52 Maya HERMANN 7404AR 1297404
  13:52 Noélie SENET 7404AR 8174048
  Orange Dames–A 3100 mètres Départ 1
  14:48 Elena ROOS Orientisti 92 8629580
  14:48 Eline GEMPERLE OLK Argus 8280500
  14:48 Martina RUCH Orientisti 92 8280994
  14:48 Paula GROSS OL Zimmerberg 8030696
  14:48 Sabine HAUSWIRTH Orientisti 92 8629570
  14:48 Sofie BACHMANN OLV Baselland 8221297
  Orange Dames–B 3100 mètres Départ 1
  14:39 Anina BRUNNER Bussola OK 8222220
  14:39 Cécile FOLTZER 2517BF 8102517
  14:39 Corina HUNI Orientisti 92 8641434
  14:39 Isia BASSET 6911AR 8640390
  14:39 Juliette BASSET 6911AR 8088818
  14:39 Siana SENN O - Motion 8090501
  Orange Dames–C 3100 mètres Départ 1
  14:35 Alice MERAT 3913BF 8002059
  14:35 Elena PEZZATI SCOM Mendrisio 8310959
  14:35 Florence HANAUER 6806GE 8160998
  14:35 Kim HADORN OL Norska 8090299
  14:35 Rahela BRUNNER 2517BF 8111110
  14:35 Violette DUPUY 1905NA 8002034
  Orange Dames–D 3100 mètres Départ 1
  14:31 Alyssia WYMER 2508BF 8230105
  14:31 Anico KULOW 3810AR 8001986
  14:31 Chloé DUDOIGNON 2605AR 8262729
  14:31 Julie VIDEIRA 3914BF 8001002
  14:31 Justine PELLISSIER 4201AR 8001896
  14:31 Marta GUIJO-ALONSO 6911AR 8650859
  Orange Dames–E 3100 mètres Départ 1
  14:27 Annabelle DELENNE 1307PZ 8518877
  14:27 Audrey DUQUENNE 5907HF 8059501
  14:27 Camille PINARD 2508BF 8250807
  14:27 Fiona BASSET 6911AR 8240896
  14:27 Jéromine JANOD 7305AR 8077305
  14:27 Lise PELLISSIER 4201AR 8033024
  Orange Hommes–A 4010 mètres Départ 1
  14:52 Daniel HUBMANN ANCO 8636552
  14:52 Florian HOWALD Orientisti 92 8629579
  14:52 Pascal BUCHS ANCO 8250197
  14:52 Riccardo SCALET 1905NA 8627083
  14:52 Severi KYMALAINEN Tampereen Pyrintö 8661193
  14:52 Tobia PEZZATI SCOM Mendrisio 8150996
  Orange Hommes–B 4010 mètres Départ 1
  14:41 Adrien DELENNE 1307PZ 8190296
  14:41 Alexandre VERGNAUD 1905NA 8120299
  14:41 Benjamin LEPOUTRE 5907HF 8059011
  14:41 Loïc MARTY 4601OC 8110795
  14:41 Noah ZBINDEN ANCO 8638736
  14:41 Quentin MOULET 2517BF 8402517
  14:41 Reto EGGER ANCO 8001999
  Orange Hommes–C 4010 mètres Départ 1
  14:37 Basile BASSET 6911AR 8208853
  14:37 Csaba GERBER Bussola OK 8090138
  14:37 Giacomo ZAGONEL US Primiero 8518343
  14:37 Pierre MARTINEZ 4012NA 8130397
  14:37 Severin HOWALD Orientisti 92 8632413
  Orange Dames–F 3100 mètres Départ 1
  14:23 Charlotte FORESTIER 2517BF 8251703
  14:23 Florine TAILLEUR 6911AR 8089634
  14:23 Louise FOURMENT 1307PZ 8280307
  14:23 Mathilde DOUSSET 4012NA 8009918
  14:23 Ophelie LEPERQUE 7309AR 8030076
  14:23 Tess BASSET 6911AR 8002147
  Orange Hommes–D 4010 mètres Départ 1
  14:33 Arthur PERRIN 4201AR 8442010
  14:33 Benjamin BERNE 4201AR 8470020
  14:33 Cyril BUCHER OL Norska 8110797
  14:33 Hugo VAXELAIRE 6911AR 8100898
  14:33 Rémi DUBOIS 5907HF 8174044
  14:33 Yann CHABANCE 4201AR 8420100
  Orange Hommes–E 4010 mètres Départ 1
  14:29 Axel CARLIER 5907HF 80559007
  14:29 Corentin MALEUVRE 2704NM 8142876
  14:29 Costin ANDRE 4201AR 9407030
  14:29 Emmanuel RIBIER 4203AR 8160306
  14:29 Rolf HAUSWIRTH Orientisti 92 8665424
  14:29 Yann LOCATELLI 7309AR 8110478
  Orange Dames–G 3100 mètres Départ 1
  14:19 Allison MOAL 7512IF 8160885
  14:19 Christelle VIDEIRA 3914BF 8230573
  14:19 Elisabeth PELLISSIER 4201AR 1420187
  14:19 Nadège URVOAS 6911AR 2062413
  14:19 Titouane JANOD 7305AR 1730509
  Orange Hommes–F 4010 mètres Départ 1
  14:25 Florian SERRE 7512IF 8060189
  14:25 Nans PERRIN 4201AR 1420109
  14:25 Nicolas ROCHE 7311AR 8010375
  14:25 Rui CRISTOVAO BATISTA 7309AR 821003
  14:25 Thomas GINET 2517BF 8251702
  14:25 Titouan BARGE 3913BF 8022007
  Orange Dames–H 3100 mètres Départ 1
  14:15 Céline BONNIN 4201AR 7001974
  14:15 Christine BOUCHAN 2517BF 1394722
  14:15 Elise LETERME 7311AR 8111279
  14:15 Laurence BASSET 6911AR 31141
  14:15 Meghane PENSATO 5907HF 1730527
  14:15 Sandrine DUVERNEY 4201AR 1420228
  Orange Hommes–G 4010 mètres Départ 1
  14:21 Anthony URVOAS 6911AR 7010576
  14:21 Aurélien PINARD 2508BF 1250822
  14:21 Francois JANOD 7305AR 8002144
  14:21 Luc BOUCHAN 2517BF 1394721
  14:21 Nicolas ESTHER 3705CE 9180686
  14:21 Rémi BELLENGIER 7311AR 8362312
  Orange Dames–I 3100 mètres Départ 1
  14:11 Anne CHABANCE 4201AR 944201
  14:11 Caroline CLERC 7305AR 8625778
  14:11 Isabelle VAYSSE-JANOD 7305AR 8040971
  14:11 Maëlle BEAUVIR 1905NA 8160397
  14:11 Melissa VALETTE 7309AR 408136
  14:11 Sabrina MOUCHETTE 6917AR 7021981
  Orange Hommes–H 4010 mètres Départ 1
  14:17 Baptiste DUVERNEY 4201AR 1420260
  14:17 Christophe BELLENGIER 7311AR 8200668
  14:17 Christophe DUVERNEY 4201AR 1420253
  14:17 Jean Marc CHABANCE 4201AR 7420102
  14:17 Loïc VIDEIRA 3914BF 8001967
  14:17 Ronny KRUGER 3810AR 8001979
  Vert–A 1510 mètres Départ 1
  13:54 Enora CHABAUTY-STEPHENS 7404AR
  13:54 Lianne Joséfine KRUGER 3810AR 8112011
  13:54 Mathilde BERNARD 2517BF 887367
  13:54 Naya Livia KRUGER 3810AR 440468
  13:54 Rosalie LETERME 7311AR 8042012
  Orange Dames–J 3100 mètres Départ 1
  14:07 Cécile CALANDRY 7404AR 8130201
  14:07 Magalie PINARD 2508BF 1250824
  14:07 Margo VIDEIRA 3914BF 8010013
  14:07 Sandrine NOBLE 1905NA 7111977
  14:07 Sarah GHIBAUDO 4203AR 8002404
  14:07 Tifenn MOULET 2517BF 8302517
  Orange Hommes–I 4010 mètres Départ 1
  14:13 Bruno PLUMEY 6911AR 8000996
  14:13 Frédéric MIOLLANY 7404AR 2041163
  14:13 Loïc CAPBERN 3105OC 8301293
  14:13 Marian BASSET 6911AR 8022996
  14:13 Pierrick MERINO 6911AR 8665553
  14:13 Vincent BELTOISE 6911AR 8270790
  Vert–B 1510 mètres Départ 1
  13:50 Camille SCHIEBER 7404AR
  13:50 Clément CHAGNIEL 7404AR 2041160
  13:50 Emile LEPOUTRE 5907HF 1590778
  13:50 Linnéo Étienne KRUGER 3810AR 435215
  Orange Dames–K 3100 mètres Départ 1
  14:03 Elsa DUVERNEY 4201AR 8092652
  14:03 Hanna WEY OLG Zürich 8644450
  14:03 Laëtitia ROUX 7311AR 8242102
  14:03 Liv PERRIN 4201AR 8230507
  14:03 Mélissa TROCHUT 7309AR 8002415
  14:03 Rachel CARRON 7305AR 1730521
  Orange Hommes–J 4010 mètres Départ 1
  14:09 Alexandre LETERME 7311AR 8281979
  14:09 Damien VOUILLON 7311AR 242975
  14:09 Fabien BELLENGIER 7311AR 1077404
  14:09 Jean-Baptiste VIDEIRA 3914BF 8290472
  14:09 Martin CHAPSAL 7407AR 8002413
  14:09 Maxime MEIGNAUD 7311AR 8010875
  Orange Dames–L 3100 mètres Départ 1
  13:59 Katja BRUTSCH OLG Schaffhausen 8250500
  13:59 Mélanie D'HARREVILLE 5907HF 1880900
  13:59 Nadia HINDI Non Licenciés 2041165
  13:59 Tove ALEXANDERSSON Stora Tuna OK 8010637
  Orange Hommes–K 4010 mètres Départ 1
  14:05 Denis COLLOMB 0111AR 1033599
  14:05 Erwan VALETTE 7309AR 2107874
  14:05 Filippo PEZZATI SCOM Mendrisio 8121160
  14:05 Franck PELLISSIER 4201AR 1420188
  14:05 Séverin TROCHUT 7309AR 1999026
  14:05 Thomas COLLETER 7309AR 8241274
  Orange Hommes–L 4010 mètres Départ 1
  14:01 Bruno BARGE 3913BF 1000994
  14:01 Hippolyte AUTEM 1307PZ 1130744
  14:01 Janis GACHTER OL Zimmerberg 8090796
  14:01 Laurent MERAT 3913BF 8251063
  14:01 Luc SPANIER 1307PZ 1600650
  14:01 Théo RADONDY 5907HF 8045907
  Orange Hommes–M 4010 mètres Départ 1
  13:57 Célestin DUPUY 1905NA 8002038
  13:57 Edoardo CORTELLAZZI OLV Zug 8662246
  13:57 Francis DUPUY 1905NA 8240374
  13:57 Patrice DELAVEAU 7305AR 1962992
  13:57 Yann MONGENOT 7305AR 7037305
  Orange Hommes–N 4010 mètres Départ 1
  13:53 Damien SAWKA 2801CE 8306028
  13:53 Gédéon DEVEAUX 7305AR 8430704
  13:53 Lionel PRUNIN Non Licenciés 2041158
  13:53 Patrick DUSIGNE 6999AR 8622633

Créé par MeOS 3.8.1290 (RC2): 27/03/2022 13:48:20