Jaune (46 / 46) Temps Après
  1. Amaia ROCHE 7311AR 13:27
  2. Louis Antoine KRUGER 3810AR 13:39 +0:12
  3. Titouan ANDRIEUX 7305AR 14:03 +0:36
  4. Juliette PELLISSIER 4201AR 15:13 +1:46
  5. Anahi PERRIN 4201AR 15:38 +2:11
  6. Solal DURIX-MURIS 7404AR 16:24 +2:57
  7. Elana ROCHE 7311AR 16:41 +3:14
  8. Maxime HEROUARD Non Licenciés 17:28 +4:01
  9. Lucas LEBRETON ECHO 73 19:30 +6:03
  10. Abel ROISSARD 7305AR 19:33 +6:06
  11. Colin MEYNIER 7404AR 19:59 +6:32
  12. Paul FORTI Non Licenciés 20:48 +7:21
  13. Matilde DE LORENA BYRNE FERREIRA PIRES 7407AR 20:50 +7:23
  14. Jean Philippe FORTI Non Licenciés 22:18 +8:51
  15. Julie CATALON 6917AR 22:37 +9:10
  16. Philomène LETERME 7311AR 23:04 +9:37
  17. Martin LEFEVRE 7305AR 24:03 +10:36
  18. Juliette MULAT 7309AR 24:57 +11:30
  19. Loïc BARGE 3913BF 26:13 +12:46
  20. Marie BELLENGIER 7311AR 26:40 +13:13
  21. VUILLEMIN Ehtan 28:07 +14:40
  22. Eulalie HEGELBACHER 7404AR 28:33 +15:06
  23. Damien VILLARET 7404AR 30:15 +16:48
  24. Perrine RUIN Non Licenciés 30:17 +16:50
  25. Ares MONTANER MANGAS 7404AR 31:49 +18:22
  26. Marjorie HEGEL Non Licenciés 31:53 +18:26
  27. Maëlle JANOD 7305AR 33:15 +19:48
  28. Elisa BERNARD 2517BF 33:41 +20:14
  29. Sabine BELLENGIER 7311AR 35:47 +22:20
  30. Léo DUBOIS 7404RA 36:03 +22:36
  31. Eloe LEBRETON-FOULET Non Licenciés 50:17 +36:50
  32. Alix LEBRETON-FOULET Non Licenciés 50:21 +36:54
  33. Johann LEBRETON-FOULET Non Licenciés 50:29 +37:02
  34. Laurianne LEBRETON-FOULET Non Licenciés 50:33 +37:06
  35. Maryline BOZON Non Licenciés 52:32 +39:05
  36. Annick RIERA Non Licenciés 1:32:54 +79:27
  Camille IVAL 3809AR PM
  Néo ROBERT 3809AR PM
  Valérie SABON Non Licenciés PM
  Martine LETONDAL Non Licenciés Aband.
  Michel CHAZALVIEL Non Licenciés Aband.
  Agathe CLERC 7404AR Non partant
  Lise MOUCHETTE 6917AR Non partant
  Maxime VOILLOT 7404AR Non partant
  Noélie SENET 7404AR Non partant
  Stephane BOURBON 7404AR Non partant
  Orange Dames (94 / 94) Temps Après
  1. Elena ROOS Swiss Orienteering Team 13:45
  2. Eline GEMPERLE OLK Argus 14:13 +0:28
  2. Tifenn MOULET 2517BF 14:13 +0:28
  4. Martina RUCH Swiss Orienteering Team 14:14 +0:29
  5. Sabine HAUSWIRTH Swiss Orienteering Team 14:15 +0:30
  6. Paula GROSS OL Zimmerberg 14:18 +0:33
  7. Cécile CALANDRY 7404AR 14:42 +0:57
  8. Florence HANAUER 6806GE 15:00 +1:15
  9. Cécile FOLTZER 2517BF 15:01 +1:16
  10. Sofie BACHMANN OLV Baselland 15:15 +1:30
  11. Anina BRUNNER Bussola OK 15:25 +1:40
  12. Juliette BASSET 6911AR 15:29 +1:44
  13. Corina HUNI Swiss Orienteering Team 15:31 +1:46
  13. Siana SENN O - Motion 15:31 +1:46
  15. Alix VILLAR 6701GE 15:49 +2:04
  16. Lucie LATASTE 6804GE 15:51 +2:06
  17. Isia BASSET 6911AR 16:00 +2:15
  18. Elena PEZZATI SCOM Mendrisio 16:08 +2:23
  19. Marta GUIJO-ALONSO 6911AR 16:14 +2:29
  20. Alice MERAT 3913BF 16:26 +2:41
  21. Kim HADORN OL Norska 16:42 +2:57
  22. Justine PELLISSIER 4201AR 16:57 +3:12
  23. Alyssia WYMER 2508BF 17:16 +3:31
  24. Rahela BRUNNER 2517BF 17:19 +3:34
  25. Mélanie D'HARREVILLE 5907HF 17:26 +3:41
  26. Violette DUPUY 1905NA 17:33 +3:48
  27. Katja BRUTSCH OLG Schaffhausen 17:39 +3:54
  28. Marion ANDRIEUX ECHO 73 18:08 +4:23
  29. Jéromine JANOD 7305AR 18:22 +4:37
  30. Lise PELLISSIER 4201AR 18:24 +4:39
  31. Annabelle DELENNE 1307PZ 18:28 +4:43
  32. Elise VANEL 5703GE 18:30 +4:45
  33. Camille PINARD 2508BF 18:34 +4:49
  33. Julie VIDEIRA 3914BF 18:34 +4:49
  35. Anico KULOW 3810AR 18:36 +4:51
  36. Fiona BASSET 6911AR 18:41 +4:56
  37. Chloé DUDOIGNON 2605AR 19:03 +5:18
  38. Tess BASSET 6911AR 19:16 +5:31
  39. Margo VIDEIRA 3914BF 19:37 +5:52
  39. Marion RIOLLET 6911AR 19:37 +5:52
  41. Audrey DUQUENNE 5907HF 20:07 +6:22
  42. Elsa DUVERNEY 4201AR 20:09 +6:24
  43. Erika BOYENGA ODLUND 0109AR 20:20 +6:35
  44. Ophelie LEPERQUE 7309AR 21:02 +7:17
  45. Florine TAILLEUR 6911AR 21:27 +7:42
  46. Charlotte FORESTIER 2517BF 21:45 +8:00
  47. Allison MOAL 7512IF 21:49 +8:04
  47. Lola BERTHEREAU 0109AR 21:49 +8:04
  47. Mathilde DOUSSET 4012NA 21:49 +8:04
  50. Magalie PINARD 2508BF 22:17 +8:32
  51. Liv DURIX-MURIS 7404AR 22:23 +8:38
  52. Myriam MURIS 7404AR 23:05 +9:20
  53. Claudia MULAT 7309AR 23:08 +9:23
  54. Louise FOURMENT 1307PZ 23:15 +9:30
  55. Nadège URVOAS 6911AR 23:41 +9:56
  56. Elisabeth PELLISSIER 4201AR 23:52 +10:07
  57. Aurélie MACE 0109AR 24:13 +10:28
  58. Helene JOLY 7407AR 24:27 +10:42
  59. Christelle VIDEIRA 3914BF 24:39 +10:54
  60. Titouane JANOD 7305AR 24:41 +10:56
  61. Caroline CLERC 7305AR 25:33 +11:48
  62. Laurence BASSET 6911AR 26:19 +12:34
  63. Melissa VALETTE 7309AR 26:32 +12:47
  64. Augustine LETERME 7311AR 27:06 +13:21
  65. Laëtitia ROUX 7311AR 27:31 +13:46
  66. Céline BONNIN 4201AR 28:45 +15:00
  67. Karine BIDEGORRY 7311AR 28:57 +15:12
  68. Valentine SELLIER 0111AR 29:21 +15:36
  69. Catherine MERAT 3913BF 29:25 +15:40
  70. Guillemette PRIGENT Non Licenciés 29:45 +16:00
  71. Delphine PERDRIAT 8904BF 29:57 +16:12
  72. Rachel CARRON 7305AR 30:02 +16:17
  73. Aurore BEGU 0111AR 30:09 +16:24
  74. Christine BOUCHAN 2517BF 31:20 +17:35
  75. Meghane PENSATO 5907HF 33:12 +19:27
  76. Carmen ROIG 3809AR 33:32 +19:47
  77. Sandrine DUVERNEY 4201AR 33:34 +19:49
  78. Aurore BREGNAC 7404AR 33:48 +20:03
  79. Elise LETERME 7311AR 36:31 +22:46
  80. Marie-Pierre DEBARD 7311AR 36:42 +22:57
  81. Anne CHABANCE 4201AR 37:55 +24:10
  82. Liv PERRIN 4201AR 39:47 +26:02
  83. Monique DRUILHE 3809AR 44:40 +30:55
  84. Sandra COULOMB 0111AR 50:57 +37:12
  Chantal MARTINEU 3809AR PM
  Hanna WEY OLG Zürich PM
  Isabelle VAYSSE-JANOD 7305AR PM
  Nadia HINDI Non Licenciés PM
  Sandrine NOBLE 1905NA PM
  Charlotte BOUCHET 7309AR Non partant
  Lauryne OCTAVIE Non Licenciés Non partant
  Maëlle BEAUVIR 1905NA Non partant
  Sabrina MOUCHETTE 6917AR Non partant
  Tove ALEXANDERSSON Stora Tuna OK Non partant
  Orange Hommes (100 / 101) Temps Après
  1. Daniel HUBMANN ANCO 14:08
  2. Riccardo SCALET 1905NA 14:16 +0:08
  3. Olli OJANAHO Helsingin Suunnistajat 14:20 +0:12
  4. Florian HOWALD Swiss Orienteering Team 14:28 +0:20
  5. Loïc CAPBERN 3105OC 14:33 +0:25
  6. Adrien DELENNE 1307PZ 14:39 +0:31
  7. Tobia PEZZATI SCOM Mendrisio 14:43 +0:35
  8. Pascal BUCHS ANCO 14:54 +0:46
  9. Quentin MOULET 2517BF 15:08 +1:00
  9. Severi KYMALAINEN Tampereen Pyrintö 15:08 +1:00
  11. Alexandre VERGNAUD 1905NA 15:09 +1:01
  12. Benjamin LEPOUTRE 5907HF 15:24 +1:16
  13. Reto EGGER ANCO 15:30 +1:22
  14. Csaba GERBER Bussola OK 15:31 +1:23
  15. Loïc MARTY 4601OC 15:33 +1:25
  16. Basile BASSET 6911AR 15:40 +1:32
  17. Noah ZBINDEN ANCO 15:45 +1:37
  17. Théo RADONDY 5907HF 15:45 +1:37
  19. Severin HOWALD Swiss Orienteering Team 15:48 +1:40
  20. Thomas RADONDY 5907HF 16:02 +1:54
  21. Pierre MARTINEZ 4012NA 16:05 +1:57
  22. Arthur PERRIN 4201AR 16:25 +2:17
  23. Guilhem VEROVE 5907HF 16:27 +2:19
  23. Hugo VAXELAIRE 6911AR 16:27 +2:19
  25. Janis GACHTER OL Zimmerberg 16:34 +2:26
  26. Cyril BUCHER OL Norska 17:02 +2:54
  27. Giacomo ZAGONEL US Primiero 17:09 +3:01
  28. Rémi DUBOIS 5907HF 17:19 +3:11
  29. Yann CHABANCE 4201AR 17:51 +3:43
  30. Rafael DI GERONIMO 2517BF 18:03 +3:55
  31. Emmanuel RIBIER 4203AR 18:40 +4:32
  32. Axel CARLIER 5907HF 18:50 +4:42
  33. Benjamin BERNE 4201AR 18:54 +4:46
  34. Corentin MALEUVRE 2704NM 19:15 +5:07
  35. Rolf HAUSWIRTH Swiss Orienteering Team 19:20 +5:12
  36. Yann LOCATELLI 7309AR 19:23 +5:15
  37. Thomas GINET 2517BF 20:23 +6:15
  38. Titouan BARGE 3913BF 20:42 +6:34
  39. Nicolas ESTHER 3705CE 20:53 +6:45
  40. Nans PERRIN 4201AR 20:55 +6:47
  40. Nicolas ROCHE 7311AR 20:55 +6:47
  42. Costin ANDRE 4201AR 21:21 +7:13
  43. Francois THEBAULT 2508BF 21:27 +7:19
  44. Rui CRISTOVAO BATISTA 7309AR 21:30 +7:22
  45. Francois JANOD 7305AR 21:32 +7:24
  46. Aurélien PINARD 2508BF 21:34 +7:26
  47. Florian SERRE 7512IF 21:41 +7:33
  48. Anthony URVOAS 6911AR 21:48 +7:40
  49. Ronny KRUGER 3810AR 22:02 +7:54
  50. Célestin DUPUY 1905NA 22:10 +8:02
  51. Philippe-Olivier POUPEAU 7404AR 22:23 +8:15
  52. Luc BOUCHAN 2517BF 22:29 +8:21
  53. Odin CARLE 7311AR 22:31 +8:23
  54. Francis DUPUY 1905NA 22:57 +8:49
  55. Remi GARDIN 6911AR 23:15 +9:07
  56. Fabien BELLENGIER 7311AR 23:33 +9:25
  57. Laurent MERAT 3913BF 23:37 +9:29
  58. Erwan VALETTE 7309AR 23:40 +9:32
  59. Sébastien CATALON 6917AR 23:54 +9:46
  60. Nicola CURT 0111AR 23:57 +9:49
  61. Christophe DUVERNEY 4201AR 23:58 +9:50
  62. Damien VOUILLON 7311AR 24:02 +9:54
  63. Frederic BESCH 1705NA 24:35 +10:27
  64. Edoardo CORTELLAZZI OLV Zug 25:06 +10:58
  65. Baptiste DUVERNEY 4201AR 25:10 +11:02
  66. Christophe BELLENGIER 7311AR 25:11 +11:03
  67. Loïc VIDEIRA 3914BF 25:15 +11:07
  68. Rémi BELLENGIER 7311AR 26:25 +12:17
  69. Jean Marc CHABANCE 4201AR 26:45 +12:37
  70. Clément SOYEUX 7305AR 26:58 +12:50
  71. Jean-Baptiste VIDEIRA 3914BF 27:10 +13:02
  72. Lionel QUENET 2208BR 27:30 +13:22
  73. Jean-Marc SELLIER 0111AR 27:34 +13:26
  74. Yann BERNARD 2517BF 28:16 +14:08
  75. Filippo PEZZATI SCOM Mendrisio 28:36 +14:28
  76. David LOPES 6307AR 29:09 +15:01
  77. Hippolyte AUTEM 1307PZ 30:24 +16:16
  78. Luc SPANIER 1307PZ 32:00 +17:52
  79. Francois DRUILHE 3809AR 36:05 +21:57
  80. Franck PELLISSIER 4201AR 36:41 +22:33
  81. Denis COLLOMB 0111AR 38:49 +24:41
  82. Nathanaël BRASME 7309AR 41:04 +26:56
  83. Enri CHABAL 3809AR 42:48 +28:40
  Alexandre LETERME 7311AR PM
  Bruno BARGE 3913BF PM
  Damien SAWKA 2801CE PM
  Frédéric MIOLLANY 7404AR PM
  Lionel PRUNIN Non Licenciés PM
  Maxime MEIGNAUD 7311AR PM
  Noa LESOIN Non Licenciés PM
  Patrice DELAVEAU 7305AR PM
  Sylvain GAY 4204AR PM
  Vincent BELTOISE 6911AR PM
  Bruno PLUMEY 6911AR Non partant
  Mathias BARROS-VALLET 1307PZ Non partant
  Patrick DUSIGNE 6999AR Non partant
  Pierre NITSCHKE 7309AR Non partant
  Pierrick MERINO 6911AR Non partant
  Raphael COMBE 6917AR Non partant
  Thomas COLLETER 7309AR Non partant
  Vert (16 / 16) Temps Après
  1. Florine MULAT 7309AR 15:16
  2. Lianne Josefine KRUGER 3810AR 15:39 +0:23
  3. Lughan LOCATELLI 7309AR 17:02 +1:46
  4. Erwan GAY LAXENAIRE 4201AR 18:49 +3:33
  5. Maelie GAY LAXENAIRE Non Licenciés 19:06 +3:50
  6. Eowyn BOYENGA ODLUND 0109AR 19:41 +4:25
  7. Théo CATALON 6917AR 21:57 +6:41
  8. Emile LEPOUTRE 5907HF 27:58 +12:42
  9. Mathilde BERNARD 2517BF 30:56 +15:40
  10. Rosalie LETERME 7311AR 30:58 +15:42
  11. Linnéo Étienne KRUGER 3810AR 43:46 +28:30
  12. Naya Livia KRUGER 3810AR 45:32 +30:16
  13. Madalena DE LORENA BIRNE FERREIRA PIRES 7407AR 1:03:42 +48:26
  14. Annette PRUNIN Non Licenciés 1:07:10 +51:54
  Camille SCHIEBER 7404AR Non partant
  Enora CHABAUTY-STEPHENS 7404AR Non partant

Créé par MeOS 3.8.1290 (RC2): 26/03/2022 21:15:17