Jaune | (50 / 50) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Théo ROCHE | Non Licenciés | 16:02 | 02:01 | ||
2. | Louis Antoine KRUGER | 3810AR | 16:49 | +0:47 | 01:20 | |
3. | Juliette PELLISSIER | 4201AR | 18:30 | +2:28 | 01:04 | |
4. | Amaia ROCHE | 7311AR | 18:58 | +2:56 | 03:29 | |
5. | Colin MEYNIER | 7404AR | 19:20 | +3:18 | 01:00 | |
6. | Elana ROCHE | 7311AR | 20:42 | +4:40 | 01:45 | |
7. | Maxime HEROUARD | Non Licenciés | 21:03 | +5:01 | 02:35 | |
8. | Anahi PERRIN | 4201AR | 21:34 | +5:32 | 03:22 | |
9. | Philomène LETERME | 7311AR | 22:30 | +6:28 | 03:35 | |
10. | Marie BELLENGIER | 7311AR | 24:20 | +8:18 | 02:10 | |
11. | Caroline RYCKELYNCK | 7404AR | 25:40 | +9:38 | 03:04 | |
12. | Julie CATALON | 6917AR | 26:07 | +10:05 | 05:35 | |
13. | Juliette MULAT | 7309AR | 27:33 | +11:31 | 05:35 | |
14. | Johann LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | 27:52 | +11:50 | 03:50 | |
15. | Laurianne LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | 27:53 | +11:51 | 03:19 | |
16. | Alix LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | 27:55 | +11:53 | 02:59 | |
17. | Maxime VAILLAT | 7404AR | 28:17 | +12:15 | 03:25 | |
18. | Paul FORTI | Non Licenciés | 28:58 | +12:56 | 06:36 | |
19. | Léo SEGALL | Non Licenciés | 29:22 | +13:20 | 08:05 | |
20. | Ares MONTANER MANGAS | 7404AR | 29:55 | +13:53 | 08:13 | |
21. | Théo CATALON | 6917AR | 30:11 | +14:09 | 05:53 | |
22. | Marceau MEYNIER | Non Licenciés | 32:51 | +16:49 | 03:33 | |
23. | Néo ROBERT | 3809AR | 33:06 | +17:04 | 06:38 | |
24. | Camille IVAL | 3809AR | 33:16 | +17:14 | 07:39 | |
25. | Maëlle JANOD | 7305AR | 33:19 | +17:17 | 07:15 | |
26. | Florine MULAT | 7309AR | 33:21 | +17:19 | 09:53 | |
27. | Sven SEGALL | Non Licenciés | 33:23 | +17:21 | 09:07 | |
28. | Loïc BARGE | 3913BF | 33:44 | +17:42 | 10:23 | |
29. | Andrea SEGALL | Non Licenciés | 34:58 | +18:56 | 08:59 | |
30. | Eulalie HEGELBACHER | 7404AR | 35:27 | +19:25 | 08:20 | |
31. | Sabine BELLENGIER | 7311AR | 37:40 | +21:38 | 03:38 | |
32. | Elisa BERNARD | 2517BF | 38:13 | +22:11 | 11:33 | |
33. | Jean Philippe FORTI | Non Licenciés | 40:58 | +24:56 | 14:32 | |
34. | Valérie SABON | Non Licenciés | 42:42 | +26:40 | 12:05 | |
35. | Benoît BAUSSANT | Non Licenciés | 51:14 | +35:12 | 09:13 | |
36. | Solal DURIX-MURIS | 7404AR | 3:52:17 | +216:15 | 01:44 | |
Abel VILLARET | Non Licenciés | PM | ||||
Alexandre GUY | Non Licenciés | PM | ||||
Bastien BIAUT | PM | |||||
Camille PONTIER | Non Licenciés | PM | ||||
Franck DELRIEU | Non Licenciés | PM | ||||
Julie BARON | Non Licenciés | PM | ||||
Mila DELRIEU | Non Licenciés | PM | ||||
Tom DELRIEU | Non Licenciés | PM | ||||
Véronique AUBRY | Non Licenciés | PM | ||||
Agathe CLERC | 7404AR | Non partant | ||||
Eloe LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | Non partant | ||||
Lise MOUCHETTE | 6917AR | Non partant | ||||
Noélie SENET | 7404AR | Non partant | ||||
Stephane BOURBON | 7404AR | Non partant | ||||
Orange Dames | (87 / 87) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Elena ROOS | Orientisti 92 | 14:54 | 00:00 | ||
2. | Sabine HAUSWIRTH | Orientisti 92 | 15:19 | +0:25 | 00:00 | |
3. | Paula GROSS | OL Zimmerberg | 15:21 | +0:27 | 00:00 | |
4. | Martina RUCH | Orientisti 92 | 15:35 | +0:41 | 00:00 | |
5. | Sofie BACHMANN | OLV Baselland | 15:50 | +0:56 | 00:00 | |
6. | Isia BASSET | 6911AR | 15:58 | +1:04 | 00:21 | |
7. | Hanna WEY | OLG Zürich | 16:12 | +1:18 | 00:00 | |
8. | Eline GEMPERLE | OLK Argus | 16:29 | +1:35 | 00:24 | |
9. | Cécile FOLTZER | 2517BF | 16:35 | +1:41 | 00:00 | |
10. | Juliette BASSET | 6911AR | 16:55 | +2:01 | 00:21 | |
11. | Corina HUNI | Orientisti 92 | 17:07 | +2:13 | 00:22 | |
11. | Rahela BRUNNER | 2517BF | 17:07 | +2:13 | 00:00 | |
13. | Siana SENN | O - Motion | 17:20 | +2:26 | 00:16 | |
14. | Elena PEZZATI | SCOM Mendrisio | 17:35 | +2:41 | 00:23 | |
15. | Kim HADORN | OL Norska | 17:37 | +2:43 | 00:55 | |
16. | Anina BRUNNER | Bussola OK | 17:41 | +2:47 | 00:57 | |
17. | Violette DUPUY | 1905NA | 17:55 | +3:01 | 00:00 | |
18. | Mélanie D'HARREVILLE | 5907HF | 18:14 | +3:20 | 00:21 | |
19. | Louise LE GLAND | 7404AR | 18:28 | +3:34 | 00:00 | |
20. | Alice MERAT | 3913BF | 18:41 | +3:47 | 00:55 | |
21. | Justine PELLISSIER | 4201AR | 18:51 | +3:57 | 00:38 | |
22. | Chloé DUDOIGNON | 2605AR | 19:06 | +4:12 | 00:40 | |
23. | Elise VANEL | 5703GE | 19:14 | +4:20 | 00:48 | |
24. | Jéromine JANOD | 7305AR | 19:23 | +4:29 | 00:00 | |
25. | Anico KULOW | 3810AR | 19:37 | +4:43 | 00:31 | |
26. | Anne-Lise DUBOIS | 7404AR | 19:52 | +4:58 | 00:48 | |
27. | Lise PELLISSIER | 4201AR | 19:58 | +5:04 | 00:00 | |
28. | Annabelle DELENNE | 1307PZ | 20:04 | +5:10 | 00:42 | |
29. | Tess BASSET | 6911AR | 20:18 | +5:24 | 00:43 | |
30. | Audrey DUQUENNE | 5907HF | 20:42 | +5:48 | 00:00 | |
31. | Julie VIDEIRA | 3914BF | 20:46 | +5:52 | 02:44 | |
32. | Camille PINARD | 2508BF | 20:54 | +6:00 | 00:36 | |
33. | Alyssia WYMER | 2508BF | 20:58 | +6:04 | 00:31 | |
34. | Florence HANAUER | 6806GE | 21:09 | +6:15 | 00:00 | |
35. | Marion RIOLLET | 6911AR | 21:48 | +6:54 | 01:19 | |
35. | Marta GUIJO-ALONSO | 6911AR | 21:48 | +6:54 | 03:38 | |
37. | Florine TAILLEUR | 6911AR | 21:51 | +6:57 | 00:00 | |
38. | Ophelie LEPERQUE | 7309AR | 22:01 | +7:07 | 00:33 | |
39. | Fiona BASSET | 6911AR | 22:03 | +7:09 | 02:49 | |
40. | Mathilde DOUSSET | 4012NA | 22:05 | +7:11 | 00:19 | |
41. | Louise FOURMENT | 1307PZ | 22:10 | +7:16 | 01:15 | |
42. | Lola BERTHEREAU | 0109AR | 22:11 | +7:17 | 01:18 | |
43. | Liv DURIX-MURIS | 7404AR | 22:30 | +7:36 | 01:32 | |
44. | Charlotte FORESTIER | 2517BF | 22:37 | +7:43 | 00:40 | |
45. | Claudia MULAT | 7309AR | 22:58 | +8:04 | 00:51 | |
46. | Myriam MURIS | 7404AR | 23:15 | +8:21 | 00:40 | |
47. | Laurence BASSET | 6911AR | 24:44 | +9:50 | 01:05 | |
48. | Vickie AUDUBERT | Non Licenciés | 24:46 | +9:52 | 02:14 | |
49. | Allison MOAL | 7512IF | 24:59 | +10:05 | 01:40 | |
50. | Nadège URVOAS | 6911AR | 25:03 | +10:09 | 00:46 | |
51. | Titouane JANOD | 7305AR | 25:26 | +10:32 | 00:28 | |
52. | Christelle VIDEIRA | 3914BF | 27:05 | +12:11 | 00:20 | |
53. | Elisabeth PELLISSIER | 4201AR | 27:57 | +13:03 | 01:25 | |
54. | Guillemette PRIGENT | 6911AR | 28:07 | +13:13 | 02:54 | |
55. | Meghane PENSATO | 5907HF | 28:34 | +13:40 | 02:01 | |
56. | Melissa VALETTE | 7309AR | 28:46 | +13:52 | 03:02 | |
57. | Helene JOLY | 7407AR | 29:08 | +14:14 | 02:43 | |
58. | Elise LETERME | 7311AR | 30:53 | +15:59 | 04:36 | |
59. | Valentine SELLIER | 0111AR | 32:41 | +17:47 | 02:53 | |
60. | Nawel BOUDEBZA | Non Licenciés | 33:30 | +18:36 | 05:26 | |
61. | Sandra COULOMB | 0111AR | 34:40 | +19:46 | 04:16 | |
62. | Anne CHABANCE | 4201AR | 34:41 | +19:47 | 04:46 | |
63. | Delphine PERDRIAT | 8904BF | 36:37 | +21:43 | 04:44 | |
64. | Sandrine DUVERNEY | 4201AR | 36:42 | +21:48 | 03:32 | |
65. | Christine BOUCHAN | 2517BF | 36:58 | +22:04 | 08:11 | |
66. | Céline BONNIN | 4201AR | 37:14 | +22:20 | 06:26 | |
67. | Aurore BEGU | 0111AR | 37:31 | +22:37 | 05:07 | |
68. | Isabelle VAYSSE-JANOD | 7305AR | 37:39 | +22:45 | 06:33 | |
69. | Karine BIDEGORRY | 7311AR | 38:43 | +23:49 | 09:55 | |
70. | Chantal MARTINEU | 3809AR | 47:00 | +32:06 | 06:16 | |
71. | Edita CORTELLAZZI | OLV Zug | 50:52 | +35:58 | 09:18 | |
72. | Marie-Pierre DEBARD | 7311AR | 51:04 | +36:10 | 10:38 | |
Augustine LETERME | 7311AR | PM | ||||
Maëlle BEAUVIR | 1905NA | PM | ||||
Magalie PINARD | 2508BF | PM | ||||
Margo VIDEIRA | 3914BF | PM | ||||
Nadia HINDI | Non Licenciés | Aband. | ||||
Sandrine NOBLE | 1905NA | Aband. | ||||
Laëtitia ROUX | 7311AR | Disq. | ||||
Cécile CALANDRY | 7404AR | Non partant | ||||
Charlotte BOUCHET | 7309AR | Non partant | ||||
Elsa DUVERNEY | 4201AR | Non partant | ||||
Katja BRUTSCH | OLG Schaffhausen | Non partant | ||||
Liv PERRIN | 4201AR | Non partant | ||||
Rachel CARRON | 7305AR | Non partant | ||||
Sabrina MOUCHETTE | 6917AR | Non partant | ||||
Tove ALEXANDERSSON | Stora Tuna OK | Non partant | ||||
Orange Hommes | (102 / 102) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Loïc CAPBERN | 3105OC | 14:14 | 00:00 | ||
2. | Tobia PEZZATI | SCOM Mendrisio | 14:15 | +0:01 | 00:00 | |
3. | Florian HOWALD | Orientisti 92 | 14:23 | +0:09 | 00:00 | |
4. | Severi KYMALAINEN | Tampereen Pyrintö | 14:27 | +0:13 | 00:00 | |
5. | Daniel HUBMANN | ANCO | 14:32 | +0:18 | 00:15 | |
6. | Reto EGGER | ANCO | 14:41 | +0:27 | 00:00 | |
7. | Pascal BUCHS | ANCO | 14:44 | +0:30 | 00:19 | |
8. | Olli OJANAHO | Helsingin Suunnistajat | 14:50 | +0:36 | 00:00 | |
9. | Adrien DELENNE | 1307PZ | 14:57 | +0:43 | 00:16 | |
10. | Noah ZBINDEN | ANCO | 15:04 | +0:50 | 00:00 | |
11. | Alexandre VERGNAUD | 1905NA | 15:07 | +0:53 | 00:00 | |
12. | Loïc MARTY | 4601OC | 15:18 | +1:04 | 00:19 | |
13. | Benjamin LEPOUTRE | 5907HF | 15:39 | +1:25 | 00:26 | |
14. | Basile BASSET | 6911AR | 15:54 | +1:40 | 00:00 | |
14. | Pierre MARTINEZ | 4012NA | 15:54 | +1:40 | 00:34 | |
16. | Quentin MOULET | 2517BF | 15:59 | +1:45 | 00:43 | |
17. | Csaba GERBER | Bussola OK | 16:08 | +1:54 | 00:50 | |
18. | Thomas RADONDY | 5907HF | 16:19 | +2:05 | 00:00 | |
19. | Giacomo ZAGONEL | US Primiero | 16:23 | +2:09 | 00:16 | |
20. | Severin HOWALD | Orientisti 92 | 16:28 | +2:14 | 00:00 | |
21. | Riccardo SCALET | 1905NA | 16:29 | +2:15 | 00:00 | |
22. | Rémi DUBOIS | 5907HF | 16:59 | +2:45 | 00:00 | |
23. | Marian BASSET | 6911AR | 17:01 | +2:47 | 00:00 | |
24. | Hugo VAXELAIRE | 6911AR | 17:07 | +2:53 | 00:43 | |
25. | Cyril BUCHER | OL Norska | 17:24 | +3:10 | 00:00 | |
26. | Yann LOCATELLI | 7309AR | 17:59 | +3:45 | 00:00 | |
27. | Arthur PERRIN | 4201AR | 18:00 | +3:46 | 00:45 | |
28. | Benjamin BERNE | 4201AR | 18:36 | +4:22 | 00:21 | |
29. | Yann CHABANCE | 4201AR | 18:47 | +4:33 | 00:20 | |
30. | Rémi BELLENGIER | 7311AR | 19:02 | +4:48 | 00:00 | |
31. | Rafael DI GERONIMO | 2517BF | 19:28 | +5:14 | 01:58 | |
32. | Corentin MALEUVRE | 2704NM | 19:44 | +5:30 | 00:38 | |
33. | Costin ANDRE | 4201AR | 19:50 | +5:36 | 00:50 | |
34. | Emmanuel RIBIER | 4203AR | 20:44 | +6:30 | 00:36 | |
35. | Axel CARLIER | 5907HF | 20:45 | +6:31 | 02:21 | |
36. | Thomas GINET | 2517BF | 20:59 | +6:45 | 00:00 | |
37. | Nicolas ESTHER | 3705CE | 21:06 | +6:52 | 02:23 | |
38. | Nans PERRIN | 4201AR | 21:12 | +6:58 | 01:27 | |
38. | Remi GARDIN | 6911AR | 21:12 | +6:58 | 02:06 | |
40. | Rolf HAUSWIRTH | Orientisti 92 | 21:18 | +7:04 | 02:07 | |
41. | Titouan BARGE | 3913BF | 21:24 | +7:10 | 00:53 | |
42. | Vincent BELTOISE | 6911AR | 21:29 | +7:15 | 03:24 | |
43. | Nicolas ROCHE | 7311AR | 21:40 | +7:26 | 01:43 | |
44. | Florian SERRE | 7512IF | 21:50 | +7:36 | 01:32 | |
45. | Rui CRISTOVAO BATISTA | 7309AR | 21:57 | +7:43 | 01:05 | |
46. | Eliott GODARD | 4204AR | 21:58 | +7:44 | 02:31 | |
47. | Ronny KRUGER | 3810AR | 22:52 | +8:38 | 00:42 | |
48. | Francois JANOD | 7305AR | 22:58 | +8:44 | 00:48 | |
49. | Odin CARLE | 7311AR | 23:17 | +9:03 | 02:02 | |
50. | Luc BOUCHAN | 2517BF | 23:23 | +9:09 | 01:47 | |
51. | Aurélien PINARD | 2508BF | 23:24 | +9:10 | 01:09 | |
52. | Sylvain CACHARD | EAG | 23:31 | +9:17 | 05:36 | |
53. | Christophe DUVERNEY | 4201AR | 23:37 | +9:23 | 02:33 | |
54. | Guillaume ADAM | Non Licenciés | 23:48 | +9:34 | 02:59 | |
55. | Anthony URVOAS | 6911AR | 24:14 | +10:00 | 02:37 | |
56. | Baptiste DUVERNEY | 4201AR | 24:28 | +10:14 | 01:04 | |
57. | Frederic BESCH | 1705NA | 24:40 | +10:26 | 00:53 | |
58. | Nicola CURT | 0111AR | 25:45 | +11:31 | 04:58 | |
59. | Damien SAWKA | 2801CE | 25:55 | +11:41 | 01:34 | |
60. | Christophe BELLENGIER | 7311AR | 26:05 | +11:51 | 02:46 | |
61. | Loïc VIDEIRA | 3914BF | 26:09 | +11:55 | 03:27 | |
62. | Philippe-Olivier POUPEAU | 7404AR | 26:22 | +12:08 | 03:19 | |
63. | Erwan VALETTE | 7309AR | 26:26 | +12:12 | 03:19 | |
64. | Jean-Marc SELLIER | 0111AR | 27:32 | +13:18 | 00:43 | |
65. | Romain ADAM | Non Licenciés | 28:06 | +13:52 | 06:50 | |
66. | Bruno BARGE | 3913BF | 28:19 | +14:05 | 04:56 | |
67. | Jean Marc CHABANCE | 4201AR | 28:22 | +14:08 | 02:58 | |
68. | Maxime MEIGNAUD | 7311AR | 28:36 | +14:22 | 03:11 | |
69. | Lionel QUENET | 2208BR | 28:46 | +14:32 | 03:18 | |
70. | Sylvain GAY | 4204AR | 28:56 | +14:42 | 07:04 | |
71. | Alexandre LETERME | 7311AR | 29:40 | +15:26 | 03:51 | |
72. | Damien VOUILLON | 7311AR | 29:49 | +15:35 | 03:59 | |
73. | Jean-Baptiste VIDEIRA | 3914BF | 29:51 | +15:37 | 05:14 | |
74. | Hippolyte AUTEM | 1307PZ | 30:10 | +15:56 | 00:53 | |
75. | Laurent MERAT | 3913BF | 30:12 | +15:58 | 05:30 | |
76. | David LOPES | 6307AR | 30:14 | +16:00 | 04:58 | |
77. | Luc SPANIER | 1307PZ | 30:20 | +16:06 | 03:26 | |
78. | Edoardo CORTELLAZZI | OLV Zug | 30:53 | +16:39 | 06:56 | |
79. | Filippo PEZZATI | SCOM Mendrisio | 31:38 | +17:24 | 02:24 | |
80. | Patrick DUSIGNE | 6999AR | 32:02 | +17:48 | 05:05 | |
81. | Patrice DELAVEAU | 7305AR | 32:47 | +18:33 | 06:09 | |
82. | Nathanaël BRASME | 7309AR | 33:30 | +19:16 | 04:32 | |
83. | Lionel PRUNIN | Non Licenciés | 34:01 | +19:47 | 06:46 | |
84. | Enri CHABAL | 3809AR | 34:22 | +20:08 | 04:09 | |
85. | Francois DRUILHE | 3809AR | 34:30 | +20:16 | 02:36 | |
86. | Franck PELLISSIER | 4201AR | 34:59 | +20:45 | 09:42 | |
87. | Denis COLLOMB | 0111AR | 40:50 | +26:36 | 07:37 | |
88. | Noa LESOIN | A.C.C | 45:19 | +31:05 | 17:23 | |
Célestin DUPUY | 1905NA | PM | ||||
Francis DUPUY | 1905NA | PM | ||||
Frédéric MIOLLANY | 7404AR | PM | ||||
Janis GACHTER | OL Zimmerberg | PM | ||||
Sébastien CATALON | 6917AR | PM | ||||
Thomas COLLETER | 7309AR | PM | ||||
Théo RADONDY | 5907HF | Aband. | ||||
Bruno PLUMEY | 6911AR | Non partant | ||||
Fabien BELLENGIER | 7311AR | Non partant | ||||
Mathias BARROS-VALLET | 1307PZ | Non partant | ||||
Pierre NITSCHKE | 7309AR | Non partant | ||||
Pierrick MERINO | 6911AR | Non partant | ||||
Raphael COMBE | 6917AR | Non partant | ||||
Vert | (13 / 13) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Lianne Josefine KRUGER | 3810AR | 13:37 | 00:00 | ||
2. | Erwan GAY LAXENAIRE | 4201AR | 22:06 | +8:29 | 03:41 | |
3. | Maelie GAY LAXENAIRE | Non Licenciés | 22:58 | +9:21 | 03:38 | |
4. | Rosalie LETERME | 7311AR | 26:33 | +12:56 | 09:11 | |
5. | Mathilde BERNARD | 2517BF | 26:51 | +13:14 | 05:20 | |
6. | Naya Livia KRUGER | 3810AR | 32:48 | +19:11 | 08:19 | |
7. | Emile VINCENT | Non Licenciés | 46:48 | +33:11 | 08:23 | |
Linnéo Étienne KRUGER | 3810AR | PM | ||||
Camille SCHIEBER | 7404AR | Non partant | ||||
Emile LEPOUTRE | 5907HF | Non partant | ||||
Enora CHABAUTY-STEPHENS | 7404AR | Non partant | ||||
Lauryne OCTAVIE | Non Licenciés | Non partant | ||||
Maywen CAVORET | Non Licenciés | Non partant |
Créé par MeOS 3.8.1290 (RC2): 27/03/2022 09:10:01