Jaune | (38 / 39) | Temps | Après | |||
1. | Amaia ROCHE | 7311AR | 16:27 | |||
2. | Juliette PELLISSIER | 4201AR | 17:17 | +0:50 | ||
3. | Louis Antoine KRUGER | 3810AR | 17:23 | +0:56 | ||
4. | Anahi PERRIN | 4201AR | 19:42 | +3:15 | ||
5. | Martin LEFEVRE | 7305AR | 22:00 | +5:33 | ||
6. | Colin MEYNIER | 7404AR | 23:01 | +6:34 | ||
7. | Marie BELLENGIER | 7311AR | 23:46 | +7:19 | ||
8. | Philomène LETERME | 7311AR | 25:00 | +8:33 | ||
9. | Thibaut ALLARD-SERRE | Non Licenciés | 25:13 | +8:46 | ||
10. | Noémie FAYOLLE | Non Licenciés | 25:14 | +8:47 | ||
11. | Céline TROILLARD | 7311AR | 26:12 | +9:45 | ||
12. | Zélie DEVEAUX | 7305AR | 26:13 | +9:46 | ||
13. | Maëlle JANOD | 7305AR | 26:27 | +10:00 | ||
14. | Pascal RAMBAUD | Non Licenciés | 27:36 | +11:09 | ||
15. | Pierre ARBOIREAU | Non Licenciés | 31:00 | +14:33 | ||
16. | Jean Pierre LACOMBE | Non Licenciés | 32:37 | +16:10 | ||
17. | Florine MULAT | 7309AR | 33:40 | +17:13 | ||
18. | Ysaline VIGUET POUPELLOZ | 7311AR | 35:45 | +19:18 | ||
19. | Juliette MULAT | 7309AR | 35:56 | +19:29 | ||
20. | Coline OSTERNAUD | Non Licenciés | 38:50 | +22:23 | ||
21. | Sabine BELLENGIER | 7311AR | 39:17 | +22:50 | ||
22. | Eulalie HEGELBACHER | 7404AR | 40:40 | +24:13 | ||
23. | Alix LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | 43:58 | +27:31 | ||
23. | Laurianne LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | 43:58 | +27:31 | ||
25. | Johann LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | 44:00 | +27:33 | ||
26. | Agathe CLERC | 7404AR | 45:59 | +29:32 | ||
27. | Sylvain MANVILLE | Non Licenciés | 46:28 | +30:01 | ||
28. | Elisa BERNARD | 2517BF | 48:17 | +31:50 | ||
29. | Agathe MARIOTTO | Non Licenciés | 1:28:18 | +71:51 | ||
30. | Anna DUPRIEZ | Non Licenciés | 1:28:32 | +72:05 | ||
31. | Agathe DUPRIEZ | Non Licenciés | 1:28:39 | +72:12 | ||
Maxime HEROUARD | 6911AR | PM | ||||
Marie Charlotte SONDAZ | 7404AR | Aband. | ||||
Elana ROCHE | 7311AR | Non partant | ||||
Eloe LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | Non partant | ||||
Lise MOUCHETTE | 6917AR | Non partant | ||||
Loïc BARGE | 3913BF | Non partant | ||||
Maya HERMANN | 7404AR | Non partant | ||||
Orange Dames | (73 / 77) | Temps | Après | |||
1. | Elena ROOS | Orientisti 92 | 15:27 | |||
2. | Eline GEMPERLE | OLK Argus | 15:47 | +0:20 | ||
3. | Paula GROSS | OL Zimmerberg | 16:06 | +0:39 | ||
4. | Isia BASSET | 6911AR | 16:11 | +0:44 | ||
5. | Martina RUCH | Orientisti 92 | 16:25 | +0:58 | ||
6. | Cécile FOLTZER | 2517BF | 16:54 | +1:27 | ||
7. | Sofie BACHMANN | OLV Baselland | 16:55 | +1:28 | ||
8. | Hanna WEY | OLG Zürich | 16:59 | +1:32 | ||
9. | Sabine HAUSWIRTH | Orientisti 92 | 17:08 | +1:41 | ||
10. | Tifenn MOULET | 2517BF | 17:09 | +1:42 | ||
11. | Florence HANAUER | 6806GE | 17:20 | +1:53 | ||
12. | Corina HUNI | Orientisti 92 | 17:35 | +2:08 | ||
13. | Siana SENN | O - Motion | 17:37 | +2:10 | ||
14. | Lucie LATASTE | 6804GE | 17:45 | +2:18 | ||
15. | Alix VILLAR | 6701GE | 17:59 | +2:32 | ||
16. | Elena PEZZATI | SCOM Mendrisio | 18:03 | +2:36 | ||
17. | Anina BRUNNER | Bussola OK | 18:17 | +2:50 | ||
18. | Juliette BASSET | 6911AR | 18:37 | +3:10 | ||
19. | Kim HADORN | OL Norska | 18:40 | +3:13 | ||
19. | Mélanie D'HARREVILLE | 5907HF | 18:40 | +3:13 | ||
21. | Katja BRUTSCH | OLG Schaffhausen | 18:52 | +3:25 | ||
22. | Marta GUIJO-ALONSO | 6911AR | 19:03 | +3:36 | ||
23. | Justine PELLISSIER | 4201AR | 19:09 | +3:42 | ||
24. | Alice MERAT | 3913BF | 19:15 | +3:48 | ||
25. | Chloé DUDOIGNON | 2605AR | 19:16 | +3:49 | ||
26. | Violette DUPUY | 1905NA | 19:24 | +3:57 | ||
27. | Rahela BRUNNER | 2517BF | 19:33 | +4:06 | ||
28. | Mélissa TROCHUT | 7309AR | 19:50 | +4:23 | ||
29. | Julie VIDEIRA | 3914BF | 19:57 | +4:30 | ||
30. | Fiona BASSET | 6911AR | 20:33 | +5:06 | ||
31. | Anico KULOW | 3810AR | 20:43 | +5:16 | ||
32. | Louise LE GLAND | 7404AR | 20:48 | +5:21 | ||
33. | Maëlle BEAUVIR | 1905NA | 20:53 | +5:26 | ||
34. | Margo VIDEIRA | 3914BF | 21:02 | +5:35 | ||
35. | Lise PELLISSIER | 4201AR | 21:10 | +5:43 | ||
36. | Mathilde DOUSSET | 4012NA | 21:31 | +6:04 | ||
37. | Jéromine JANOD | 7305AR | 21:43 | +6:16 | ||
37. | Sarah GHIBAUDO | 4203AR | 21:43 | +6:16 | ||
39. | Annabelle DELENNE | 1307PZ | 22:01 | +6:34 | ||
40. | Audrey DUQUENNE | 5907HF | 22:28 | +7:01 | ||
41. | Camille PINARD | 2508BF | 22:57 | +7:30 | ||
42. | Ophelie LEPERQUE | 7309AR | 23:07 | +7:40 | ||
43. | Elsa DUVERNEY | 4201AR | 23:17 | +7:50 | ||
44. | Tess BASSET | 6911AR | 24:20 | +8:53 | ||
45. | Louise FOURMENT | 1307PZ | 24:38 | +9:11 | ||
46. | Florine TAILLEUR | 6911AR | 24:54 | +9:27 | ||
47. | Claire TAURISSON | 7404AR | 25:08 | +9:41 | ||
48. | Charlotte FORESTIER | 2517BF | 26:25 | +10:58 | ||
49. | Allison MOAL | 7512IF | 26:30 | +11:03 | ||
50. | Christelle VIDEIRA | 3914BF | 26:41 | +11:14 | ||
51. | Rachel CARRON | 7305AR | 27:52 | +12:25 | ||
52. | Titouane JANOD | 7305AR | 28:35 | +13:08 | ||
53. | Nadège URVOAS | 6911AR | 28:40 | +13:13 | ||
54. | Caroline CLERC | 7305AR | 29:26 | +13:59 | ||
55. | Meghane PENSATO | 5907HF | 29:34 | +14:07 | ||
56. | Elisabeth PELLISSIER | 4201AR | 29:44 | +14:17 | ||
57. | Helene JOLY | 7407AR | 30:34 | +15:07 | ||
58. | Sandrine NOBLE | 1905NA | 31:44 | +16:17 | ||
59. | Laurence BASSET | 6911AR | 33:05 | +17:38 | ||
60. | Magalie PINARD | 2508BF | 33:16 | +17:49 | ||
61. | Laëtitia ROUX | 7311AR | 33:30 | +18:03 | ||
62. | Elise LETERME | 7311AR | 33:59 | +18:32 | ||
63. | Christine BOUCHAN | 2517BF | 34:39 | +19:12 | ||
64. | Céline BONNIN | 4201AR | 35:08 | +19:41 | ||
65. | Delphine PERDRIAT | 8904BF | 37:16 | +21:49 | ||
66. | Isabelle VAYSSE-JANOD | 7305AR | 38:19 | +22:52 | ||
67. | Sandrine DUVERNEY | 4201AR | 38:43 | +23:16 | ||
68. | Anne CHABANCE | 4201AR | 39:06 | +23:39 | ||
69. | Alyssia WYMER | 2508BF | 44:12 | +28:45 | ||
70. | Edita CORTELLAZZI | OLV Zug | 55:15 | +39:48 | ||
Liv PERRIN | 4201AR | PM | ||||
Nadia HINDI | Non Licenciés | PM | ||||
Tove ALEXANDERSSON | Stora Tuna OK | Non partant | ||||
Orange Hommes | (90 / 95) | Temps | Après | |||
1. | Riccardo SCALET | 1905NA | 16:12 | |||
2. | Severi KYMALAINEN | Tampereen Pyrintö | 16:41 | +0:29 | ||
3. | Daniel HUBMANN | ANCO | 16:47 | +0:35 | ||
4. | Florian HOWALD | Orientisti 92 | 16:49 | +0:37 | ||
5. | Tobia PEZZATI | SCOM Mendrisio | 17:00 | +0:48 | ||
6. | Reto EGGER | ANCO | 17:27 | +1:15 | ||
7. | Benjamin LEPOUTRE | 5907HF | 17:38 | +1:26 | ||
7. | Quentin MOULET | 2517BF | 17:38 | +1:26 | ||
9. | Guilhem VEROVE | 5907HF | 17:42 | +1:30 | ||
10. | Pascal BUCHS | ANCO | 17:43 | +1:31 | ||
11. | Basile BASSET | 6911AR | 17:46 | +1:34 | ||
11. | Théo RADONDY | 5907HF | 17:46 | +1:34 | ||
13. | Alexandre VERGNAUD | 1905NA | 17:51 | +1:39 | ||
14. | Loïc MARTY | 4601OC | 17:54 | +1:42 | ||
14. | Noah ZBINDEN | ANCO | 17:54 | +1:42 | ||
16. | Thomas RADONDY | 5907HF | 18:05 | +1:53 | ||
17. | Adrien DELENNE | 1307PZ | 18:10 | +1:58 | ||
18. | Severin HOWALD | Orientisti 92 | 18:11 | +1:59 | ||
19. | Csaba GERBER | Bussola OK | 18:16 | +2:04 | ||
20. | Pierre MARTINEZ | 4012NA | 18:24 | +2:12 | ||
21. | Giacomo ZAGONEL | US Primiero | 19:00 | +2:48 | ||
22. | Hugo VAXELAIRE | 6911AR | 19:16 | +3:04 | ||
23. | Marian BASSET | 6911AR | 19:28 | +3:16 | ||
24. | Janis GACHTER | OL Zimmerberg | 19:53 | +3:41 | ||
25. | Yann CHABANCE | 4201AR | 20:11 | +3:59 | ||
26. | Rémi DUBOIS | 5907HF | 20:12 | +4:00 | ||
27. | Arthur PERRIN | 4201AR | 20:48 | +4:36 | ||
28. | Cyril BUCHER | OL Norska | 21:08 | +4:56 | ||
29. | Benjamin BERNE | 4201AR | 21:28 | +5:16 | ||
30. | Axel CARLIER | 5907HF | 22:08 | +5:56 | ||
31. | Yann LOCATELLI | 7309AR | 22:41 | +6:29 | ||
32. | Costin ANDRE | 4201AR | 22:51 | +6:39 | ||
33. | Rui CRISTOVAO BATISTA | 7309AR | 23:12 | +7:00 | ||
34. | Florian SERRE | 7512IF | 23:17 | +7:05 | ||
35. | Emmanuel RIBIER | 4203AR | 23:24 | +7:12 | ||
36. | Théo AYROULET | 7404AR | 23:37 | +7:25 | ||
37. | Titouan BARGE | 3913BF | 23:41 | +7:29 | ||
38. | Thomas GINET | 2517BF | 24:17 | +8:05 | ||
39. | Rolf HAUSWIRTH | Orientisti 92 | 24:31 | +8:19 | ||
40. | Nans PERRIN | 4201AR | 24:57 | +8:45 | ||
41. | Nicolas ROCHE | 7311AR | 25:02 | +8:50 | ||
42. | Francis DUPUY | 1905NA | 25:10 | +8:58 | ||
43. | Célestin DUPUY | 1905NA | 25:20 | +9:08 | ||
44. | Eliott GODARD | 4204AR | 25:25 | +9:13 | ||
45. | Martin CHAPSAL | 7407AR | 25:37 | +9:25 | ||
46. | Anthony URVOAS | 6911AR | 26:16 | +10:04 | ||
47. | Corentin MALEUVRE | 2704NM | 26:19 | +10:07 | ||
48. | Rémi BELLENGIER | 7311AR | 26:56 | +10:44 | ||
49. | Francois JANOD | 7305AR | 27:11 | +10:59 | ||
50. | Francois THEBAULT | BALISE 25 | 27:14 | +11:02 | ||
51. | Aurélien PINARD | 2508BF | 27:19 | +11:07 | ||
52. | Luc BOUCHAN | 2517BF | 27:26 | +11:14 | ||
53. | Christophe DUVERNEY | 4201AR | 27:53 | +11:41 | ||
53. | Fabien BELLENGIER | 7311AR | 27:53 | +11:41 | ||
55. | Jean Marc CHABANCE | 4201AR | 28:37 | +12:25 | ||
56. | Ronny KRUGER | 3810AR | 28:56 | +12:44 | ||
57. | Gédéon DEVEAUX | 7305AR | 29:06 | +12:54 | ||
58. | Baptiste DUVERNEY | 4201AR | 29:14 | +13:02 | ||
59. | Nicolas ESTHER | 3705CE | 29:24 | +13:12 | ||
60. | Sylvain CACHARD | EAG | 29:57 | +13:45 | ||
61. | Loïc VIDEIRA | 3914BF | 30:51 | +14:39 | ||
62. | Séverin TROCHUT | 7309AR | 31:08 | +14:56 | ||
63. | Edoardo CORTELLAZZI | OLV Zug | 31:17 | +15:05 | ||
64. | Frederic BESCH | 1705NA | 31:22 | +15:10 | ||
65. | Laurent MERAT | 3913BF | 31:31 | +15:19 | ||
66. | Patrice DELAVEAU | 7305AR | 31:36 | +15:24 | ||
67. | Frédéric MIOLLANY | 7404AR | 32:04 | +15:52 | ||
68. | Sylvain GAY | 4204AR | 32:05 | +15:53 | ||
69. | Christophe BELLENGIER | 7311AR | 32:12 | +16:00 | ||
70. | Maxime MEIGNAUD | 7311AR | 32:48 | +16:36 | ||
71. | Franck PELLISSIER | 4201AR | 33:09 | +16:57 | ||
72. | Yann BERNARD | 2517BF | 33:12 | +17:00 | ||
73. | David LOPES | 6307AR | 34:04 | +17:52 | ||
74. | Lionel PRUNIN | Non Licenciés | 34:31 | +18:19 | ||
75. | Damien SAWKA | 2801CE | 34:56 | +18:44 | ||
76. | Alexandre LETERME | 7311AR | 36:06 | +19:54 | ||
77. | Filippo PEZZATI | SCOM Mendrisio | 36:17 | +20:05 | ||
78. | Patrick DUSIGNE | 6999AR | 36:24 | +20:12 | ||
79. | Hippolyte AUTEM | 1307PZ | 37:02 | +20:50 | ||
80. | Yann MONGENOT | 7305AR | 38:37 | +22:25 | ||
81. | Clément SOYEUX | 7305AR | 39:48 | +23:36 | ||
82. | Denis COLLOMB | 0111AR | 43:00 | +26:48 | ||
83. | Alain GIRARDET | 7404AR | 46:00 | +29:48 | ||
Jean-Baptiste VIDEIRA | 3914BF | PM | ||||
Loïc CAPBERN | 3105OC | PM | ||||
Luc SPANIER | 1307PZ | PM | ||||
Philippe-Olivier POUPEAU | 7404AR | PM | ||||
Vincent BELTOISE | 6911AR | PM | ||||
Pierrick MERINO | 6911AR | Non partant | ||||
Raphael COMBE | 6917AR | Non partant | ||||
Vert | (10 / 12) | Temps | Après | |||
1. | Lianne Joséfine KRUGER | 3810AR | 14:13 | |||
2. | Lughan LOCATELLI | 7309AR | 19:03 | +4:50 | ||
3. | Erwan GAY LAXENAIRE | 4201AR | 21:32 | +7:19 | ||
4. | Maelie GAY LAXENAIRE | Non Licenciés | 21:39 | +7:26 | ||
5. | Rosalie LETERME | 7311AR | 24:12 | +9:59 | ||
6. | Mathilde BERNARD | 2517BF | 25:37 | +11:24 | ||
7. | Clément CHAGNIEL | 7404AR | 26:21 | +12:08 | ||
8. | Linnéo Étienne KRUGER | 3810AR | 33:43 | +19:30 | ||
9. | Naya Livia KRUGER | 3810AR | 35:26 | +21:13 | ||
10. | Emile LEPOUTRE | 5907HF | 4:32:27 | +258:14 |
Créé par MeOS 3.8.1290 (RC2): 27/03/2022 11:46:21