Jaune–A | (6 / 6) | Temps | Après | |||
1. | Amaia ROCHE | 7311AR | 14:51 | |||
2. | Louis Antoine KRUGER | 3810AR | 15:50 | +0:59 | ||
3. | Juliette PELLISSIER | 4201AR | 15:53 | +1:02 | ||
4. | Colin MEYNIER | 7404AR | 17:03 | +2:12 | ||
Anahi PERRIN | 4201AR | PM | ||||
Marie BELLENGIER | 7311AR | PM | ||||
Jaune–B | (6 / 6) | Temps | Après | |||
1. | Florine MULAT | 7309AR | 21:11 | |||
2. | Philomène LETERME | 7311AR | 21:13 | +0:02 | ||
2. | Ysaline VIGUET POUPELLOZ | 7311AR | 21:13 | +0:02 | ||
4. | Céline TROILLARD | 7311AR | 25:19 | +4:08 | ||
5. | Maëlle JANOD | 7305AR | 25:39 | +4:28 | ||
6. | Zélie DEVEAUX | 7305AR | 25:45 | +4:34 | ||
Jaune–C | (2 / 6) | Temps | Après | |||
1. | Juliette MULAT | 7309AR | 26:51 | |||
2. | Elisa BERNARD | 2517BF | 27:39 | +0:48 | ||
Jaune–D | (3 / 6) | Temps | Après | |||
1. | Martin LEFEVRE | 7305AR | 28:49 | |||
2. | Maya HERMANN | 7404AR | 33:43 | +4:54 | ||
3. | Marie Charlotte SONDAZ | 7404AR | 36:20 | +7:31 | ||
Orange Hommes–C | (1 / 6) | Temps | Après | |||
Thomas RADONDY | 5907HF | Non partant | ||||
Orange Dames–I | (1 / 6) | Temps | Après | |||
1. | Maëlle BEAUVIR | 1905NA | 17:33 | |||
Vert–A | (4 / 5) | Temps | Après | |||
1. | Lianne Joséfine KRUGER | 3810AR | 14:31 | |||
2. | Rosalie LETERME | 7311AR | 27:47 | +13:16 | ||
3. | Naya Livia KRUGER | 3810AR | 30:17 | +15:46 | ||
4. | Mathilde BERNARD | 2517BF | 30:19 | +15:48 | ||
Orange Dames–J | (2 / 6) | Temps | Après | |||
1. | Tifenn MOULET | 2517BF | 15:45 | |||
2. | Margo VIDEIRA | 3914BF | 18:32 | +2:47 | ||
Orange Hommes–I | (1 / 6) | Temps | Après | |||
1. | Loïc CAPBERN | 3105OC | 14:42 | |||
Vert–B | (3 / 4) | Temps | Après | |||
1. | Clément CHAGNIEL | 7404AR | 32:31 | |||
2. | Linnéo Étienne KRUGER | 3810AR | 32:34 | +0:03 | ||
3. | Emile LEPOUTRE | 5907HF | 32:40 | +0:09 | ||
Orange Dames–K | (4 / 6) | Temps | Après | |||
1. | Hanna WEY | OLG Zürich | 16:22 | |||
2. | Mélissa TROCHUT | 7309AR | 17:18 | +0:56 | ||
3. | Rachel CARRON | 7305AR | 23:22 | +7:00 | ||
Elsa DUVERNEY | 4201AR | Non partant | ||||
Orange Dames–L | (1 / 4) | Temps | Après | |||
1. | Mélanie D'HARREVILLE | 5907HF | 18:10 | |||
Orange Hommes–L | (3 / 6) | Temps | Après | |||
1. | Théo RADONDY | 5907HF | 16:20 | |||
2. | Janis GACHTER | OL Zimmerberg | 18:28 | +2:08 | ||
3. | Laurent MERAT | 3913BF | 27:12 | +10:52 | ||
Orange Hommes–M | (5 / 6) | Temps | Après | |||
1. | Célestin DUPUY | 1905NA | 23:57 | |||
2. | Edoardo CORTELLAZZI | OLV Zug | 24:44 | +0:47 | ||
Yann MONGENOT | 7305AR | OK | ||||
Francis DUPUY | 1905NA | PM | ||||
Raphael COMBE | 6917AR | Non partant | ||||
Orange Hommes–N | (3 / 3) | Temps | Après | |||
1. | Gédéon DEVEAUX | 7305AR | 25:14 | |||
2. | Damien SAWKA | 2801CE | 26:17 | +1:03 | ||
3. | Patrick DUSIGNE | 6999AR | 28:09 | +2:55 | ||
Pour le fun | (1 / 1) | Temps | Après | |||
1. | Maxime VOILLOT | 7404AR | 28:32 |
Créé par MeOS 3.8.1290 (RC2): 27/03/2022 14:29:21