Résultats – O'Savoyard S2 |
||||||||||
2022-03-26 | ||||||||||
Jaune | (50 / 50) | Temps | Après | |||||||
1. | Théo ROCHE | Non Licenciés | 16:02 | |||||||
1:27 (1:27) | 0:59 (2:26) | 1:48 (4:14) | 2:39 (6:53) | 1:17 (8:10) | 1:14 (9:24) | |||||
1:04 (10:28) | 1:40 (12:08) | 0:34 (12:42) | 0:19 (13:01) | 0:42 (13:43) | 0:27 (14:10) | |||||
0:13 (14:23) | 0:53 (15:16) | 0:22 (15:38) | 0:19 (15:57) | 0:05 (16:02) | ||||||
2. | Louis Antoine KRUGER | 3810AR | 16:49 | +0:47 | ||||||
0:55 (0:55) | 1:31 (2:26) | 2:21 (4:47) | 1:40 (6:27) | 1:10 (7:37) | 1:16 (8:53) | |||||
1:14 (10:07) | 2:45 (12:52) | 0:39 (13:31) | 0:16 (13:47) | 0:44 (14:31) | 0:21 (14:52) | |||||
0:14 (15:06) | 1:02 (16:08) | 0:23 (16:31) | 0:16 (16:47) | 0:02 (16:49) | ||||||
3. | Juliette PELLISSIER | 4201AR | 18:30 | +2:28 | ||||||
0:56 (0:56) | 1:17 (2:13) | 2:07 (4:20) | 1:38 (5:58) | 1:35 (7:33) | 1:22 (8:55) | |||||
1:38 (10:33) | 2:09 (12:42) | 0:56 (13:38) | 0:19 (13:57) | 0:54 (14:51) | 0:32 (15:23) | |||||
0:15 (15:38) | 1:14 (16:52) | 1:13 (18:05) | 0:20 (18:25) | 0:05 (18:30) | ||||||
4. | Amaia ROCHE | 7311AR | 18:58 | +2:56 | ||||||
0:51 (0:51) | 1:10 (2:01) | 1:49 (3:50) | 1:39 (5:29) | 1:02 (6:31) | 1:16 (7:47) | |||||
1:18 (9:05) | 5:08 (14:13) | 0:36 (14:49) | 0:20 (15:09) | 0:40 (15:49) | 0:31 (16:20) | |||||
0:13 (16:33) | 1:08 (17:41) | 0:55 (18:36) | 0:20 (18:56) | 0:02 (18:58) | ||||||
5. | Colin MEYNIER | 7404AR | 19:20 | +3:18 | ||||||
1:35 (1:35) | 1:25 (3:00) | 2:51 (5:51) | 1:40 (7:31) | 1:19 (8:50) | 1:28 (10:18) | |||||
1:34 (11:52) | 2:12 (14:04) | 0:58 (15:02) | 0:21 (15:23) | 1:01 (16:24) | 0:24 (16:48) | |||||
0:20 (17:08) | 1:08 (18:16) | 0:32 (18:48) | 0:26 (19:14) | 0:06 (19:20) | ||||||
6. | Elana ROCHE | 7311AR | 20:42 | +4:40 | ||||||
1:16 (1:16) | 1:42 (2:58) | 2:46 (5:44) | 1:53 (7:37) | 2:01 (9:38) | 1:30 (11:08) | |||||
1:38 (12:46) | 2:18 (15:04) | 1:18 (16:22) | 0:28 (16:50) | 0:44 (17:34) | 0:27 (18:01) | |||||
0:15 (18:16) | 1:13 (19:29) | 0:42 (20:11) | 0:27 (20:38) | 0:04 (20:42) | ||||||
7. | HEROUARD Maxime | Non Licenciés | 21:03 | +5:01 | ||||||
1:59 (1:59) | 1:17 (3:16) | 2:50 (6:06) | 1:33 (7:39) | 1:28 (9:07) | 1:22 (10:29) | |||||
1:43 (12:12) | 2:39 (14:51) | 0:43 (15:34) | 0:17 (15:51) | 1:21 (17:12) | 0:58 (18:10) | |||||
0:16 (18:26) | 1:37 (20:03) | 0:32 (20:35) | 0:22 (20:57) | 0:06 (21:03) | ||||||
8. | Anahi PERRIN | 4201AR | 21:34 | +5:32 | ||||||
2:57 (2:57) | 1:10 (4:07) | 2:10 (6:17) | 3:22 (9:39) | 1:20 (10:59) | 1:28 (12:27) | |||||
1:41 (14:08) | 2:08 (16:16) | 1:01 (17:17) | 0:33 (17:50) | 0:52 (18:42) | 0:32 (19:14) | |||||
0:14 (19:28) | 1:10 (20:38) | 0:26 (21:04) | 0:25 (21:29) | 0:05 (21:34) | ||||||
9. | Philomène LETERME | 7311AR | 22:30 | +6:28 | ||||||
2:14 (2:14) | 1:28 (3:42) | 2:15 (5:57) | 2:50 (8:47) | 1:14 (10:01) | 1:33 (11:34) | |||||
1:37 (13:11) | 2:38 (15:49) | 0:44 (16:33) | 0:23 (16:56) | 0:46 (17:42) | 0:37 (18:19) | |||||
0:14 (18:33) | 1:57 (20:30) | 1:28 (21:58) | 0:28 (22:26) | 0:04 (22:30) | ||||||
10. | Marie BELLENGIER | 7311AR | 24:20 | +8:18 | ||||||
1:15 (1:15) | 1:36 (2:51) | 3:44 (6:35) | 2:22 (8:57) | 2:02 (10:59) | 1:30 (12:29) | |||||
1:53 (14:22) | 2:46 (17:08) | 1:07 (18:15) | 0:54 (19:09) | 1:07 (20:16) | 0:33 (20:49) | |||||
0:18 (21:07) | 1:44 (22:51) | 0:44 (23:35) | 0:37 (24:12) | 0:08 (24:20) | ||||||
11. | Caroline RYCKELYNCK | 7404AR | 25:40 | +9:38 | ||||||
3:07 (3:07) | 1:54 (5:01) | 2:43 (7:44) | 2:46 (10:30) | 2:14 (12:44) | 1:37 (14:21) | |||||
1:55 (16:16) | 2:44 (19:00) | 0:56 (19:56) | 0:36 (20:32) | 1:10 (21:42) | 0:43 (22:25) | |||||
0:31 (22:56) | 1:32 (24:28) | 0:40 (25:08) | 0:25 (25:33) | 0:07 (25:40) | ||||||
12. | Julie CATALON | 6917AR | 26:07 | +10:05 | ||||||
1:06 (1:06) | 1:22 (2:28) | 3:02 (5:30) | 2:40 (8:10) | 1:18 (9:28) | 1:51 (11:19) | |||||
1:48 (13:07) | 2:36 (15:43) | 0:57 (16:40) | 0:30 (17:10) | 3:28 (20:38) | 2:06 (22:44) | |||||
0:20 (23:04) | 2:05 (25:09) | 0:31 (25:40) | 0:22 (26:02) | 0:05 (26:07) | ||||||
13. | Juliette MULAT | 7309AR | 27:33 | +11:31 | ||||||
1:59 (1:59) | 1:30 (3:29) | 3:14 (6:43) | 1:41 (8:24) | 2:39 (11:03) | 1:47 (12:50) | |||||
1:56 (14:46) | 2:51 (17:37) | 1:04 (18:41) | 0:28 (19:09) | 4:31 (23:40) | 0:35 (24:15) | |||||
0:23 (24:38) | 1:51 (26:29) | 0:32 (27:01) | 0:23 (27:24) | 0:09 (27:33) | ||||||
14. | Johann LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | 27:52 | +11:50 | ||||||
3:46 (3:46) | 2:05 (5:51) | 3:20 (9:11) | 2:18 (11:29) | 1:58 (13:27) | 1:57 (15:24) | |||||
2:29 (17:53) | 2:41 (20:34) | 0:53 (21:27) | 1:03 (22:30) | 1:08 (23:38) | 0:52 (24:30) | |||||
0:25 (24:55) | 1:35 (26:30) | 0:38 (27:08) | 0:33 (27:41) | 0:11 (27:52) | ||||||
15. | Laurianne LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | 27:53 | +11:51 | ||||||
3:48 (3:48) | 2:04 (5:52) | 3:22 (9:14) | 2:17 (11:31) | 1:58 (13:29) | 1:54 (15:23) | |||||
2:35 (17:58) | 2:48 (20:46) | 1:12 (21:58) | 0:34 (22:32) | 1:17 (23:49) | 0:47 (24:36) | |||||
0:23 (24:59) | 1:37 (26:36) | 0:34 (27:10) | 0:31 (27:41) | 0:12 (27:53) | ||||||
16. | Alix LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | 27:55 | +11:53 | ||||||
3:49 (3:49) | 2:05 (5:54) | 3:20 (9:14) | 2:16 (11:30) | 1:59 (13:29) | 1:56 (15:25) | |||||
2:34 (17:59) | 2:53 (20:52) | 1:08 (22:00) | 0:33 (22:33) | 1:18 (23:51) | 0:46 (24:37) | |||||
0:24 (25:01) | 1:32 (26:33) | 0:38 (27:11) | 0:31 (27:42) | 0:13 (27:55) | ||||||
17. | Maxime VAILLAT | 7404AR | 28:17 | +12:15 | ||||||
2:34 (2:34) | 1:54 (4:28) | 3:21 (7:49) | 2:09 (9:58) | 1:26 (11:24) | 1:58 (13:22) | |||||
2:00 (15:22) | 4:38 (20:00) | 1:48 (21:48) | 0:34 (22:22) | 1:20 (23:42) | 0:47 (24:29) | |||||
0:17 (24:46) | 2:13 (26:59) | 0:45 (27:44) | 0:24 (28:08) | 0:09 (28:17) | ||||||
18. | Paul FORTI | Non Licenciés | 28:58 | +12:56 | ||||||
1:17 (1:17) | 1:24 (2:41) | 3:22 (6:03) | 2:14 (8:17) | 2:47 (11:04) | 1:54 (12:58) | |||||
1:56 (14:54) | 2:45 (17:39) | 6:09 (23:48) | 0:31 (24:19) | 1:02 (25:21) | 0:33 (25:54) | |||||
0:18 (26:12) | 1:33 (27:45) | 0:45 (28:30) | 0:22 (28:52) | 0:06 (28:58) | ||||||
19. | Léo SEGALL | Non Licenciés | 29:22 | +13:20 | ||||||
4:18 (4:18) | 1:19 (5:37) | 3:07 (8:44) | 2:39 (11:23) | 1:19 (12:42) | 1:51 (14:33) | |||||
1:48 (16:21) | 2:39 (19:00) | 0:56 (19:56) | 0:27 (20:23) | 3:29 (23:52) | 2:02 (25:54) | |||||
0:21 (26:15) | 2:08 (28:23) | 0:28 (28:51) | 0:24 (29:15) | 0:07 (29:22) | ||||||
20. | Ares MONTANER MANGAS | 7404AR | 29:55 | +13:53 | ||||||
5:53 (5:53) | 1:41 (7:34) | 2:43 (10:17) | 3:01 (13:18) | 2:12 (15:30) | 4:18 (19:48) | |||||
1:42 (21:30) | 2:27 (23:57) | 1:13 (25:10) | 0:32 (25:42) | 1:04 (26:46) | 0:33 (27:19) | |||||
0:15 (27:34) | 1:27 (29:01) | 0:28 (29:29) | 0:20 (29:49) | 0:06 (29:55) | ||||||
21. | Théo CATALON | 6917AR | 30:11 | +14:09 | ||||||
2:54 (2:54) | 2:02 (4:56) | 3:51 (8:47) | 2:23 (11:10) | 5:03 (16:13) | 1:39 (17:52) | |||||
2:05 (19:57) | 2:50 (22:47) | 1:03 (23:50) | 0:34 (24:24) | 1:39 (26:03) | 0:49 (26:52) | |||||
0:20 (27:12) | 1:55 (29:07) | 0:33 (29:40) | 0:20 (30:00) | 0:11 (30:11) | ||||||
22. | Marceau MEYNIER | Non Licenciés | 32:51 | +16:49 | ||||||
4:02 (4:02) | 2:24 (6:26) | 4:09 (10:35) | 2:56 (13:31) | 1:59 (15:30) | 1:57 (17:27) | |||||
2:26 (19:53) | 4:16 (24:09) | 2:00 (26:09) | 0:44 (26:53) | 1:25 (28:18) | 1:04 (29:22) | |||||
0:19 (29:41) | 1:51 (31:32) | 0:41 (32:13) | 0:29 (32:42) | 0:09 (32:51) | ||||||
23. | Néo ROBERT | 3809AR | 33:06 | +17:04 | ||||||
2:59 (2:59) | 1:35 (4:34) | 5:00 (9:34) | 3:32 (13:06) | 1:39 (14:45) | 1:53 (16:38) | |||||
2:01 (18:39) | 4:40 (23:19) | 1:30 (24:49) | 0:52 (25:41) | 2:17 (27:58) | 0:44 (28:42) | |||||
0:20 (29:02) | 2:54 (31:56) | 0:38 (32:34) | 0:24 (32:58) | 0:08 (33:06) | ||||||
24. | Camille IVAL | 3809AR | 33:16 | +17:14 | ||||||
1:31 (1:31) | 1:38 (3:09) | 3:34 (6:43) | 4:48 (11:31) | 4:16 (15:47) | 1:53 (17:40) | |||||
3:15 (20:55) | 3:30 (24:25) | 0:52 (25:17) | 0:47 (26:04) | 2:46 (28:50) | 0:33 (29:23) | |||||
0:20 (29:43) | 2:23 (32:06) | 0:33 (32:39) | 0:20 (32:59) | 0:17 (33:16) | ||||||
25. | Maëlle JANOD | 7305AR | 33:19 | +17:17 | ||||||
1:39 (1:39) | 2:10 (3:49) | 4:05 (7:54) | 2:39 (10:33) | 2:02 (12:35) | 1:56 (14:31) | |||||
1:58 (16:29) | 3:11 (19:40) | 4:32 (24:12) | 0:29 (24:41) | 1:19 (26:00) | 1:00 (27:00) | |||||
0:26 (27:26) | 4:09 (31:35) | 1:17 (32:52) | 0:21 (33:13) | 0:06 (33:19) | ||||||
26. | Florine MULAT | 7309AR | 33:21 | +17:19 | ||||||
2:32 (2:32) | 1:33 (4:05) | 4:09 (8:14) | 7:55 (16:09) | 2:05 (18:14) | 1:40 (19:54) | |||||
1:42 (21:36) | 2:41 (24:17) | 1:01 (25:18) | 0:49 (26:07) | 1:04 (27:11) | 2:20 (29:31) | |||||
0:21 (29:52) | 2:21 (32:13) | 0:31 (32:44) | 0:24 (33:08) | 0:13 (33:21) | ||||||
27. | Sven SEGALL | Non Licenciés | 33:23 | +17:21 | ||||||
6:06 (6:06) | 1:56 (8:02) | 3:57 (11:59) | 2:21 (14:20) | 5:05 (19:25) | 1:38 (21:03) | |||||
2:01 (23:04) | 2:53 (25:57) | 0:57 (26:54) | 0:42 (27:36) | 1:34 (29:10) | 0:48 (29:58) | |||||
0:23 (30:21) | 1:55 (32:16) | 0:32 (32:48) | 0:25 (33:13) | 0:10 (33:23) | ||||||
28. | Loïc BARGE | 3913BF | 33:44 | +17:42 | ||||||
3:12 (3:12) | 6:44 (9:56) | 3:20 (13:16) | 2:51 (16:07) | 1:29 (17:36) | 1:42 (19:18) | |||||
1:56 (21:14) | 2:39 (23:53) | 1:01 (24:54) | 0:29 (25:23) | 3:53 (29:16) | 0:36 (29:52) | |||||
0:18 (30:10) | 1:33 (31:43) | 1:07 (32:50) | 0:48 (33:38) | 0:06 (33:44) | ||||||
29. | Andrea SEGALL | Non Licenciés | 34:58 | +18:56 | ||||||
5:13 (5:13) | 5:58 (11:11) | 3:43 (14:54) | 2:44 (17:38) | 2:00 (19:38) | 1:52 (21:30) | |||||
1:50 (23:20) | 2:58 (26:18) | 1:14 (27:32) | 0:37 (28:09) | 1:29 (29:38) | 1:15 (30:53) | |||||
0:24 (31:17) | 1:36 (32:53) | 1:15 (34:08) | 0:36 (34:44) | 0:14 (34:58) | ||||||
30. | Eulalie HEGELBACHER | 7404AR | 35:27 | +19:25 | ||||||
3:37 (3:37) | 1:35 (5:12) | 5:21 (10:33) | 2:22 (12:55) | 2:07 (15:02) | 2:17 (17:19) | |||||
1:44 (19:03) | 3:56 (22:59) | 1:24 (24:23) | 2:36 (26:59) | 1:27 (28:26) | 1:57 (30:23) | |||||
0:21 (30:44) | 2:19 (33:03) | 1:50 (34:53) | 0:26 (35:19) | 0:08 (35:27) | ||||||
31. | Sabine BELLENGIER | 7311AR | 37:40 | +21:38 | ||||||
2:26 (2:26) | 2:09 (4:35) | 5:07 (9:42) | 3:45 (13:27) | 3:02 (16:29) | 2:55 (19:24) | |||||
3:01 (22:25) | 3:54 (26:19) | 1:49 (28:08) | 0:34 (28:42) | 1:59 (30:41) | 2:38 (33:19) | |||||
0:27 (33:46) | 2:18 (36:04) | 1:00 (37:04) | 0:28 (37:32) | 0:08 (37:40) | ||||||
32. | Elisa BERNARD | 2517BF | 38:13 | +22:11 | ||||||
2:04 (2:04) | 1:28 (3:32) | 3:58 (7:30) | 2:42 (10:12) | 2:41 (12:53) | 1:48 (14:41) | |||||
3:00 (17:41) | 3:27 (21:08) | 1:02 (22:10) | 3:52 (26:02) | 1:50 (27:52) | 0:38 (28:30) | |||||
0:17 (28:47) | 8:12 (36:59) | 0:40 (37:39) | 0:29 (38:08) | 0:05 (38:13) | ||||||
33. | Jean Philippe FORTI | Non Licenciés | 40:58 | +24:56 | ||||||
6:15 (6:15) | 1:41 (7:56) | 5:57 (13:53) | 8:23 (22:16) | 3:04 (25:20) | 1:56 (27:16) | |||||
1:55 (29:11) | 3:16 (32:27) | 1:02 (33:29) | 0:31 (34:00) | 1:15 (35:15) | 2:14 (37:29) | |||||
0:24 (37:53) | 1:46 (39:39) | 0:41 (40:20) | 0:28 (40:48) | 0:10 (40:58) | ||||||
34. | Valérie SABON | Non Licenciés | 42:42 | +26:40 | ||||||
4:06 (4:06) | 2:13 (6:19) | 5:45 (12:04) | 7:37 (19:41) | 3:01 (22:42) | 2:04 (24:46) | |||||
2:23 (27:09) | 3:40 (30:49) | 1:14 (32:03) | 3:57 (36:00) | 1:08 (37:08) | 0:46 (37:54) | |||||
0:41 (38:35) | 2:05 (40:40) | 1:15 (41:55) | 0:38 (42:33) | 0:09 (42:42) | ||||||
35. | Benoît BAUSSANT | Non Licenciés | 51:14 | +35:12 | ||||||
3:31 (3:31) | 4:08 (7:39) | 8:27 (16:06) | 2:56 (19:02) | 3:48 (22:50) | 2:54 (25:44) | |||||
4:04 (29:48) | 4:57 (34:45) | 2:38 (37:23) | 1:09 (38:32) | 3:48 (42:20) | 1:17 (43:37) | |||||
0:35 (44:12) | 3:58 (48:10) | 1:20 (49:30) | 1:27 (50:57) | 0:17 (51:14) | ||||||
36. | Solal DURIX-MURIS | 7404AR | 3:52:17 | +216:15 | ||||||
– (3:34:58) | 1:07 (3:36:05) | 2:05 (3:38:10) | 1:12 (3:39:22) | 2:29 (3:41:51) | 1:34 (3:43:25) | |||||
1:14 (3:44:39) | 2:28 (3:47:07) | 1:04 (3:48:11) | 0:31 (3:48:42) | 0:57 (3:49:39) | 0:35 (3:50:14) | |||||
0:13 (3:50:27) | 0:58 (3:51:25) | 0:27 (3:51:52) | 0:21 (3:52:13) | 0:04 (3:52:17) | ||||||
Abel VILLARET | Non Licenciés | PM | ||||||||
– (–) | – (3:00) | – (–) | – (5:58) | – (–) | – (8:08) | |||||
– (–) | – (11:11) | 3:50 (15:01) | 0:30 (15:31) | 0:55 (16:26) | 0:19 (16:45) | |||||
0:10 (16:55) | 0:49 (17:44) | 0:43 (18:27) | 0:15 (18:42) | 0:09 (18:51) | ||||||
Alexandre GUY | Non Licenciés | PM | ||||||||
5:02 (5:02) | 1:47 (6:49) | 5:50 (12:39) | 2:38 (15:17) | 2:23 (17:40) | 2:18 (19:58) | |||||
2:01 (21:59) | 4:15 (26:14) | 1:14 (27:28) | 0:32 (28:00) | 1:52 (29:52) | 0:45 (30:37) | |||||
0:17 (30:54) | 2:27 (33:21) | 0:43 (34:04) | – (–) | – (34:46) | ||||||
Bastien BIAUT | PM | |||||||||
– (–) | – (2:21) | 2:09 (4:30) | 2:17 (6:47) | 1:16 (8:03) | 1:17 (9:20) | |||||
1:40 (11:00) | 4:21 (15:21) | – (–) | – (16:10) | 1:30 (17:40) | 0:55 (18:35) | |||||
0:15 (18:50) | 1:13 (20:03) | 0:26 (20:29) | 0:26 (20:55) | 0:09 (21:04) | ||||||
Camille PONTIER | Non Licenciés | PM | ||||||||
– (–) | – (19:21) | 8:57 (28:18) | 5:47 (34:05) | 11:12 (45:17) | 5:47 (51:04) | |||||
3:42 (54:46) | 7:05 (1:01:51) | 8:17 (1:10:08) | 0:51 (1:10:59) | 2:44 (1:13:43) | 1:33 (1:15:16) | |||||
0:42 (1:15:58) | 2:56 (1:18:54) | 1:16 (1:20:10) | – (–) | – (1:23:22) | ||||||
Franck DELRIEU | Non Licenciés | PM | ||||||||
– (–) | – (5:48) | 3:32 (9:20) | 3:16 (12:36) | 2:08 (14:44) | 2:21 (17:05) | |||||
2:36 (19:41) | 4:14 (23:55) | 1:16 (25:11) | 0:35 (25:46) | 1:31 (27:17) | 0:57 (28:14) | |||||
0:32 (28:46) | 2:00 (30:46) | 0:59 (31:45) | 0:57 (32:42) | 0:33 (33:15) | ||||||
Julie BARON | Non Licenciés | PM | ||||||||
5:58 (5:58) | 1:50 (7:48) | 5:49 (13:37) | 2:35 (16:12) | 2:29 (18:41) | 2:15 (20:56) | |||||
2:11 (23:07) | 4:05 (27:12) | 1:08 (28:20) | 0:44 (29:04) | 1:51 (30:55) | 0:37 (31:32) | |||||
0:20 (31:52) | 2:27 (34:19) | 0:43 (35:02) | – (–) | – (35:41) | ||||||
Mila DELRIEU | Non Licenciés | PM | ||||||||
– (–) | – (5:50) | 3:32 (9:22) | 3:19 (12:41) | 2:05 (14:46) | 2:21 (17:07) | |||||
2:24 (19:31) | 4:19 (23:50) | 1:19 (25:09) | 0:36 (25:45) | 1:28 (27:13) | 1:03 (28:16) | |||||
0:32 (28:48) | 1:44 (30:32) | 1:09 (31:41) | 1:00 (32:41) | 0:33 (33:14) | ||||||
Tom DELRIEU | Non Licenciés | PM | ||||||||
– (–) | – (5:52) | 3:27 (9:19) | 3:21 (12:40) | 2:08 (14:48) | 2:21 (17:09) | |||||
2:25 (19:34) | 4:24 (23:58) | 1:09 (25:07) | 0:40 (25:47) | 1:28 (27:15) | 1:03 (28:18) | |||||
0:29 (28:47) | 1:39 (30:26) | 1:18 (31:44) | 0:56 (32:40) | 0:32 (33:12) | ||||||
Véronique AUBRY | Non Licenciés | PM | ||||||||
– (–) | – (19:24) | 8:56 (28:20) | 5:54 (34:14) | 11:07 (45:21) | 5:50 (51:11) | |||||
3:37 (54:48) | 7:05 (1:01:53) | 8:25 (1:10:18) | 0:50 (1:11:08) | 2:40 (1:13:48) | 1:36 (1:15:24) | |||||
0:38 (1:16:02) | 2:56 (1:18:58) | 1:16 (1:20:14) | – (–) | – (1:23:30) | ||||||
Agathe CLERC | 7404AR | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Eloe LEBRETON-FOULET | Non Licenciés | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Lise MOUCHETTE | 6917AR | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Noélie SENET | 7404AR | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Stephane BOURBON | 7404AR | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Orange Dames | (87 / 87) | Temps | Après | |||||||
1. | Elena ROOS | Orientisti 92 | 14:54 | |||||||
0:27 (0:27) | 0:21 (0:48) | 0:15 (1:03) | 1:21 (2:24) | 0:44 (3:08) | 1:19 (4:27) | |||||
0:30 (4:57) | 1:12 (6:09) | 1:00 (7:09) | 0:21 (7:30) | 1:04 (8:34) | 1:10 (9:44) | |||||
0:41 (10:25) | 1:12 (11:37) | 0:49 (12:26) | 0:44 (13:10) | 0:12 (13:22) | 0:50 (14:12) | |||||
0:23 (14:35) | 0:16 (14:51) | 0:03 (14:54) | ||||||||
2. | Sabine HAUSWIRTH | Orientisti 92 | 15:19 | +0:25 | ||||||
0:28 (0:28) | 0:19 (0:47) | 0:17 (1:04) | 1:20 (2:24) | 0:44 (3:08) | 1:18 (4:26) | |||||
0:32 (4:58) | 1:03 (6:01) | 1:07 (7:08) | 0:23 (7:31) | 1:11 (8:42) | 1:10 (9:52) | |||||
0:49 (10:41) | 1:12 (11:53) | 0:50 (12:43) | 0:49 (13:32) | 0:10 (13:42) | 0:54 (14:36) | |||||
0:20 (14:56) | 0:16 (15:12) | 0:07 (15:19) | ||||||||
3. | Paula GROSS | OL Zimmerberg | 15:21 | +0:27 | ||||||
0:27 (0:27) | 0:21 (0:48) | 0:16 (1:04) | 1:22 (2:26) | 0:48 (3:14) | 1:27 (4:41) | |||||
0:34 (5:15) | 1:02 (6:17) | 1:09 (7:26) | 0:19 (7:45) | 1:04 (8:49) | 1:14 (10:03) | |||||
0:42 (10:45) | 1:13 (11:58) | 0:50 (12:48) | 0:50 (13:38) | 0:11 (13:49) | 0:53 (14:42) | |||||
0:20 (15:02) | 0:16 (15:18) | 0:03 (15:21) | ||||||||
4. | Martina RUCH | Orientisti 92 | 15:35 | +0:41 | ||||||
0:34 (0:34) | 0:21 (0:55) | 0:17 (1:12) | 1:24 (2:36) | 0:46 (3:22) | 1:19 (4:41) | |||||
0:31 (5:12) | 0:59 (6:11) | 1:06 (7:17) | 0:20 (7:37) | 1:07 (8:44) | 1:23 (10:07) | |||||
0:43 (10:50) | 1:15 (12:05) | 0:59 (13:04) | 0:50 (13:54) | 0:12 (14:06) | 0:51 (14:57) | |||||
0:19 (15:16) | 0:16 (15:32) | 0:03 (15:35) | ||||||||
5. | Sofie BACHMANN | OLV Baselland | 15:50 | +0:56 | ||||||
0:28 (0:28) | 0:20 (0:48) | 0:17 (1:05) | 1:28 (2:33) | 0:50 (3:23) | 1:24 (4:47) | |||||
0:33 (5:20) | 1:09 (6:29) | 1:11 (7:40) | 0:20 (8:00) | 1:12 (9:12) | 1:07 (10:19) | |||||
0:48 (11:07) | 1:19 (12:26) | 0:52 (13:18) | 0:48 (14:06) | 0:13 (14:19) | 0:51 (15:10) | |||||
0:20 (15:30) | 0:16 (15:46) | 0:04 (15:50) | ||||||||
6. | Isia BASSET | 6911AR | 15:58 | +1:04 | ||||||
0:49 (0:49) | 0:22 (1:11) | 0:15 (1:26) | 1:28 (2:54) | 0:49 (3:43) | 1:31 (5:14) | |||||
0:30 (5:44) | 1:16 (7:00) | 1:06 (8:06) | 0:20 (8:26) | 1:10 (9:36) | 1:04 (10:40) | |||||
0:48 (11:28) | 1:11 (12:39) | 0:50 (13:29) | 0:46 (14:15) | 0:13 (14:28) | 0:50 (15:18) | |||||
0:20 (15:38) | 0:16 (15:54) | 0:04 (15:58) | ||||||||
7. | Hanna WEY | OLG Zürich | 16:12 | +1:18 | ||||||
0:31 (0:31) | 0:23 (0:54) | 0:16 (1:10) | 1:32 (2:42) | 0:46 (3:28) | 1:31 (4:59) | |||||
0:32 (5:31) | 1:06 (6:37) | 1:06 (7:43) | 0:20 (8:03) | 1:18 (9:21) | 1:08 (10:29) | |||||
0:47 (11:16) | 1:18 (12:34) | 0:51 (13:25) | 0:49 (14:14) | 0:12 (14:26) | 0:59 (15:25) | |||||
0:26 (15:51) | 0:18 (16:09) | 0:03 (16:12) | ||||||||
8. | Eline GEMPERLE | OLK Argus | 16:29 | +1:35 | ||||||
0:37 (0:37) | 0:23 (1:00) | 0:17 (1:17) | 1:25 (2:42) | 0:52 (3:34) | 1:27 (5:01) | |||||
0:34 (5:35) | 1:01 (6:36) | 1:13 (7:49) | 0:20 (8:09) | 1:09 (9:18) | 1:36 (10:54) | |||||
0:47 (11:41) | 1:17 (12:58) | 0:49 (13:47) | 0:52 (14:39) | 0:11 (14:50) | 0:57 (15:47) | |||||
0:21 (16:08) | 0:17 (16:25) | 0:04 (16:29) | ||||||||
9. | Cécile FOLTZER | 2517BF | 16:35 | +1:41 | ||||||
0:36 (0:36) | 0:26 (1:02) | 0:18 (1:20) | 1:31 (2:51) | 0:49 (3:40) | 1:25 (5:05) | |||||
0:33 (5:38) | 1:18 (6:56) | 1:03 (7:59) | 0:29 (8:28) | 1:17 (9:45) | 1:06 (10:51) | |||||
0:55 (11:46) | 1:16 (13:02) | 0:51 (13:53) | 0:55 (14:48) | 0:11 (14:59) | 0:51 (15:50) | |||||
0:25 (16:15) | 0:13 (16:28) | 0:07 (16:35) | ||||||||
10. | Juliette BASSET | 6911AR | 16:55 | +2:01 | ||||||
0:29 (0:29) | 0:23 (0:52) | 0:17 (1:09) | 1:31 (2:40) | 0:49 (3:29) | 1:33 (5:02) | |||||
0:34 (5:36) | 1:01 (6:37) | 1:03 (7:40) | 0:23 (8:03) | 1:13 (9:16) | 1:36 (10:52) | |||||
0:51 (11:43) | 1:20 (13:03) | 1:00 (14:03) | 0:50 (14:53) | 0:13 (15:06) | 1:00 (16:06) | |||||
0:29 (16:35) | 0:17 (16:52) | 0:03 (16:55) | ||||||||
