Résultats – O'Savoyard S3

  2022-03-27
  Jaune (39 / 39) Temps Après
  1. Amaia ROCHE 7311AR 16:27
  1:29 (1:29) 1:22 (2:51) 1:01 (3:52) 0:16 (4:08) 0:18 (4:26) 0:30 (4:56)
  0:45 (5:41) 1:27 (7:08) 0:43 (7:51) 1:01 (8:52) 0:41 (9:33) 0:47 (10:20)
  1:06 (11:26) 1:21 (12:47) 0:27 (13:14) 0:38 (13:52) 0:44 (14:36) 0:43 (15:19)
  0:35 (15:54) 0:29 (16:23) 0:04 (16:27)
  2. Juliette PELLISSIER 4201AR 17:17 +0:50
  1:27 (1:27) 1:19 (2:46) 1:05 (3:51) 0:20 (4:11) 0:20 (4:31) 0:37 (5:08)
  0:50 (5:58) 1:20 (7:18) 0:48 (8:06) 0:50 (8:56) 0:50 (9:46) 0:53 (10:39)
  1:13 (11:52) 1:30 (13:22) 0:34 (13:56) 0:38 (14:34) 1:04 (15:38) 0:29 (16:07)
  0:32 (16:39) 0:32 (17:11) 0:06 (17:17)
  3. Louis Antoine KRUGER 3810AR 17:23 +0:56
  1:42 (1:42) 1:20 (3:02) 1:08 (4:10) 0:12 (4:22) 0:17 (4:39) 0:34 (5:13)
  0:47 (6:00) 1:19 (7:19) 0:43 (8:02) 0:46 (8:48) 0:49 (9:37) 0:42 (10:19)
  1:04 (11:23) 1:25 (12:48) 1:44 (14:32) 0:30 (15:02) 0:49 (15:51) 0:28 (16:19)
  0:32 (16:51) 0:28 (17:19) 0:04 (17:23)
  4. Anahi PERRIN 4201AR 19:42 +3:15
  1:35 (1:35) 1:24 (2:59) 1:10 (4:09) 0:27 (4:36) 0:21 (4:57) 0:35 (5:32)
  0:47 (6:19) 1:51 (8:10) 0:50 (9:00) 0:57 (9:57) 0:56 (10:53) 1:49 (12:42)
  1:11 (13:53) 1:34 (15:27) 0:31 (15:58) 0:40 (16:38) 1:02 (17:40) 0:40 (18:20)
  0:39 (18:59) 0:37 (19:36) 0:06 (19:42)
  5. Martin LEFEVRE 7305AR 22:00 +5:33
  2:25 (2:25) 1:57 (4:22) 1:53 (6:15) 0:19 (6:34) 0:28 (7:02) 1:25 (8:27)
  0:48 (9:15) 1:31 (10:46) 0:55 (11:41) 0:50 (12:31) 0:54 (13:25) 0:50 (14:15)
  1:33 (15:48) 1:40 (17:28) 0:32 (18:00) 0:36 (18:36) 1:40 (20:16) 0:33 (20:49)
  0:35 (21:24) 0:30 (21:54) 0:06 (22:00)
  6. Colin MEYNIER 7404AR 23:01 +6:34
  1:50 (1:50) 3:56 (5:46) 1:33 (7:19) 0:15 (7:34) 0:30 (8:04) 1:24 (9:28)
  0:43 (10:11) 1:28 (11:39) 0:57 (12:36) 0:47 (13:23) 0:57 (14:20) 0:46 (15:06)
  1:32 (16:38) 1:39 (18:17) 0:32 (18:49) 0:42 (19:31) 1:40 (21:11) 0:34 (21:45)
  0:35 (22:20) 0:35 (22:55) 0:06 (23:01)
  7. Marie BELLENGIER 7311AR 23:46 +7:19
  1:59 (1:59) 1:50 (3:49) 1:36 (5:25) 0:26 (5:51) 0:28 (6:19) 0:49 (7:08)
  1:03 (8:11) 2:14 (10:25) 1:15 (11:40) 1:06 (12:46) 1:09 (13:55) 1:00 (14:55)
  1:32 (16:27) 1:51 (18:18) 0:48 (19:06) 0:56 (20:02) 1:17 (21:19) 0:44 (22:03)
  0:50 (22:53) 0:48 (23:41) 0:05 (23:46)
  8. Philomène LETERME 7311AR 25:00 +8:33
  5:51 (5:51) 1:39 (7:30) 1:18 (8:48) 0:29 (9:17) 0:21 (9:38) 0:43 (10:21)
  0:58 (11:19) 1:44 (13:03) 1:03 (14:06) 1:09 (15:15) 1:10 (16:25) 0:58 (17:23)
  1:21 (18:44) 1:37 (20:21) 0:34 (20:55) 0:45 (21:40) 1:00 (22:40) 0:49 (23:29)
  0:53 (24:22) 0:34 (24:56) 0:04 (25:00)
  9. Thibaut ALLARD-SERRE Non Licenciés 25:13 +8:46
  3:18 (3:18) 1:41 (4:59) 1:21 (6:20) 0:24 (6:44) 1:29 (8:13) 0:29 (8:42)
  0:52 (9:34) 2:04 (11:38) 1:00 (12:38) 1:09 (13:47) 1:29 (15:16) 1:01 (16:17)
  1:18 (17:35) 1:50 (19:25) 0:40 (20:05) 0:53 (20:58) 1:16 (22:14) 0:42 (22:56)
  1:16 (24:12) 0:40 (24:52) 0:21 (25:13)
  10. Noémie FAYOLLE Non Licenciés 25:14 +8:47
  3:19 (3:19) 1:45 (5:04) 1:21 (6:25) 0:22 (6:47) 1:27 (8:14) 0:31 (8:45)
  0:56 (9:41) 2:03 (11:44) 0:59 (12:43) 1:04 (13:47) 1:34 (15:21) 0:57 (16:18)
  1:17 (17:35) 1:53 (19:28) 0:40 (20:08) 0:54 (21:02) 1:15 (22:17) 0:42 (22:59)
  1:05 (24:04) 0:48 (24:52) 0:22 (25:14)
  11. Céline TROILLARD 7311AR 26:12 +9:45
  3:56 (3:56) 1:58 (5:54) 1:20 (7:14) 0:33 (7:47) 0:25 (8:12) 0:46 (8:58)
  0:51 (9:49) 1:48 (11:37) 0:57 (12:34) 1:43 (14:17) 1:06 (15:23) 0:59 (16:22)
  1:23 (17:45) 1:56 (19:41) 0:38 (20:19) 0:48 (21:07) 2:49 (23:56) 0:44 (24:40)
  0:40 (25:20) 0:43 (26:03) 0:09 (26:12)
  12. Zélie DEVEAUX 7305AR 26:13 +9:46
  1:59 (1:59) 2:34 (4:33) 1:42 (6:15) 0:30 (6:45) 0:36 (7:21) 5:06 (12:27)
  0:53 (13:20) 1:26 (14:46) 1:00 (15:46) 0:47 (16:33) 0:52 (17:25) 0:50 (18:15)
  1:33 (19:48) 1:43 (21:31) 0:33 (22:04) 0:40 (22:44) 1:36 (24:20) 0:33 (24:53)
  0:36 (25:29) 0:37 (26:06) 0:07 (26:13)
  13. Maëlle JANOD 7305AR 26:27 +10:00
  3:12 (3:12) 2:00 (5:12) 1:21 (6:33) 0:26 (6:59) 0:28 (7:27) 0:54 (8:21)
  1:10 (9:31) 2:20 (11:51) 1:15 (13:06) 1:09 (14:15) 1:38 (15:53) 1:14 (17:07)
  1:38 (18:45) 2:16 (21:01) 0:40 (21:41) 1:02 (22:43) 1:24 (24:07) 0:45 (24:52)
  0:37 (25:29) 0:51 (26:20) 0:07 (26:27)
  14. Pascal RAMBAUD Non Licenciés 27:36 +11:09
  4:28 (4:28) 2:44 (7:12) 1:27 (8:39) 0:32 (9:11) 0:52 (10:03) 1:45 (11:48)
  1:05 (12:53) 1:36 (14:29) 1:10 (15:39) 1:00 (16:39) 1:04 (17:43) 1:01 (18:44)
  1:30 (20:14) 1:48 (22:02) 0:37 (22:39) 1:05 (23:44) 1:00 (24:44) 0:50 (25:34)
  0:53 (26:27) 0:56 (27:23) 0:13 (27:36)
  15. Pierre ARBOIREAU Non Licenciés 31:00 +14:33
  3:18 (3:18) 2:44 (6:02) 1:50 (7:52) 1:05 (8:57) 0:35 (9:32) 1:40 (11:12)
  1:38 (12:50) 3:18 (16:08) 1:50 (17:58) 1:26 (19:24) 1:29 (20:53) 0:58 (21:51)
  1:28 (23:19) 2:24 (25:43) 0:46 (26:29) 0:55 (27:24) 1:18 (28:42) 0:41 (29:23)
  0:37 (30:00) 0:48 (30:48) 0:12 (31:00)
  16. Jean Pierre LACOMBE Non Licenciés 32:37 +16:10
  5:07 (5:07) 2:42 (7:49) 1:44 (9:33) 0:50 (10:23) 0:41 (11:04) 1:46 (12:50)
  1:40 (14:30) 3:21 (17:51) 1:47 (19:38) 1:25 (21:03) 1:24 (22:27) 1:06 (23:33)
  1:29 (25:02) 2:17 (27:19) 0:48 (28:07) 0:54 (29:01) 1:21 (30:22) 0:40 (31:02)
  0:40 (31:42) 0:44 (32:26) 0:11 (32:37)
  17. Florine MULAT 7309AR 33:40 +17:13
  10:01 (10:01) 1:35 (11:36) 1:40 (13:16) 0:24 (13:40) 0:22 (14:02) 0:56 (14:58)
  0:49 (15:47) 3:02 (18:49) 1:04 (19:53) 0:58 (20:51) 0:58 (21:49) 0:57 (22:46)
  1:28 (24:14) 2:04 (26:18) 3:20 (29:38) 0:48 (30:26) 1:01 (31:27) 0:50 (32:17)
  0:39 (32:56) 0:37 (33:33) 0:07 (33:40)
  18. Ysaline VIGUET POUPELLOZ 7311AR 35:45 +19:18
  14:13 (14:13) 2:01 (16:14) 3:04 (19:18) 1:01 (20:19) 0:18 (20:37) 0:55 (21:32)
  0:42 (22:14) 1:39 (23:53) 1:05 (24:58) 0:52 (25:50) 0:53 (26:43) 0:50 (27:33)
  1:17 (28:50) 1:45 (30:35) 1:07 (31:42) 0:48 (32:30) 1:05 (33:35) 0:44 (34:19)
  0:42 (35:01) 0:36 (35:37) 0:08 (35:45)
  19. Juliette MULAT 7309AR 35:56 +19:29
  1:54 (1:54) 3:46 (5:40) 2:07 (7:47) 6:12 (13:59) 0:20 (14:19) 4:52 (19:11)
  0:55 (20:06) 2:32 (22:38) 1:12 (23:50) 1:11 (25:01) 1:00 (26:01) 1:07 (27:08)
  1:48 (28:56) 1:59 (30:55) 0:41 (31:36) 0:47 (32:23) 1:12 (33:35) 0:40 (34:15)
  0:46 (35:01) 0:47 (35:48) 0:08 (35:56)
  20. Coline OSTERNAUD Non Licenciés 38:50 +22:23
  4:16 (4:16) 2:40 (6:56) 3:40 (10:36) 0:50 (11:26) 0:38 (12:04) 1:36 (13:40)
  1:49 (15:29) 3:41 (19:10) 1:28 (20:38) 1:52 (22:30) 1:37 (24:07) 1:09 (25:16)
  3:18 (28:34) 3:49 (32:23) 0:30 (32:53) 1:01 (33:54) 1:35 (35:29) 0:45 (36:14)
  0:43 (36:57) 0:46 (37:43) 1:07 (38:50)
  21. Sabine BELLENGIER 7311AR 39:17 +22:50
  7:53 (7:53) 2:39 (10:32) 2:28 (13:00) 0:42 (13:42) 0:50 (14:32) 1:27 (15:59)
  1:33 (17:32) 3:17 (20:49) 1:38 (22:27) 1:44 (24:11) 1:27 (25:38) 2:16 (27:54)
  2:23 (30:17) 2:20 (32:37) 0:50 (33:27) 1:01 (34:28) 1:50 (36:18) 0:49 (37:07)
  0:59 (38:06) 1:04 (39:10) 0:07 (39:17)
  22. Eulalie HEGELBACHER 7404AR 40:40 +24:13
  3:37 (3:37) 2:21 (5:58) 1:56 (7:54) 2:11 (10:05) 0:32 (10:37) 1:44 (12:21)
  1:20 (13:41) 8:04 (21:45) 1:17 (23:02) 1:26 (24:28) 1:30 (25:58) 1:30 (27:28)
  1:52 (29:20) 3:06 (32:26) 1:01 (33:27) 1:30 (34:57) 1:54 (36:51) 1:11 (38:02)
  1:36 (39:38) 0:55 (40:33) 0:07 (40:40)
  23. Alix LEBRETON-FOULET Non Licenciés 43:58 +27:31
  3:56 (3:56) 3:16 (7:12) 1:55 (9:07) 0:50 (9:57) 0:58 (10:55) 1:23 (12:18)
  2:20 (14:38) 3:24 (18:02) 1:51 (19:53) 2:34 (22:27) 1:51 (24:18) 2:17 (26:35)
  2:53 (29:28) 4:46 (34:14) 1:30 (35:44) 1:49 (37:33) 2:17 (39:50) 1:38 (41:28)
  1:01 (42:29) 1:16 (43:45) 0:13 (43:58)
  23. Laurianne LEBRETON-FOULET Non Licenciés 43:58 +27:31
  3:51 (3:51) 3:14 (7:05) 2:01 (9:06) 0:50 (9:56) 0:59 (10:55) 1:22 (12:17)
  2:20 (14:37) 3:20 (17:57) 1:59 (19:56) 2:32 (22:28) 1:45 (24:13) 2:14 (26:27)
  3:03 (29:30) 4:46 (34:16) 1:16 (35:32) 2:01 (37:33) 2:16 (39:49) 1:39 (41:28)
  1:02 (42:30) 1:16 (43:46) 0:12 (43:58)
  25. Johann LEBRETON-FOULET Non Licenciés 44:00 +27:33
  3:53 (3:53) 2:44 (6:37) 2:33 (9:10) 0:53 (10:03) 0:55 (10:58) 1:17 (12:15)
  2:10 (14:25) 3:24 (17:49) 1:51 (19:40) 2:18 (21:58) 2:18 (24:16) 1:48 (26:04)
  2:34 (28:38) 3:30 (32:08) 3:31 (35:39) 1:50 (37:29) 2:16 (39:45) 1:38 (41:23)
  1:08 (42:31) 1:15 (43:46) 0:14 (44:00)
  26. Agathe CLERC 7404AR 45:59 +29:32
  5:47 (5:47) 3:36 (9:23) 5:03 (14:26) 2:14 (16:40) 0:19 (16:59) 1:34 (18:33)
  1:28 (20:01) 4:03 (24:04) 1:37 (25:41) 2:31 (28:12) 1:34 (29:46) 2:35 (32:21)
  2:56 (35:17) 2:56 (38:13) 0:35 (38:48) 1:35 (40:23) 1:51 (42:14) 1:46 (44:00)
  0:42 (44:42) 0:58 (45:40) 0:19 (45:59)
  27. Sylvain MANVILLE Non Licenciés 46:28 +30:01
  6:54 (6:54) 3:28 (10:22) 2:41 (13:03) 1:08 (14:11) 1:18 (15:29) 2:49 (18:18)
  2:14 (20:32) 3:53 (24:25) 1:26 (25:51) 2:16 (28:07) 1:47 (29:54) 1:11 (31:05)
  5:08 (36:13) 3:01 (39:14) 0:47 (40:01) 1:19 (41:20) 1:33 (42:53) 0:57 (43:50)
  0:59 (44:49) 1:20 (46:09) 0:19 (46:28)
  28. Elisa BERNARD 2517BF 48:17 +31:50
  3:02 (3:02) 2:04 (5:06) 9:43 (14:49) 0:12 (15:01) 0:16 (15:17) 9:08 (24:25)
  1:55 (26:20) 3:06 (29:26) 1:34 (31:00) 1:22 (32:22) 1:18 (33:40) 1:19 (34:59)
  1:51 (36:50) 2:50 (39:40) 0:49 (40:29) 1:08 (41:37) 1:33 (43:10) 3:24 (46:34)
  0:50 (47:24) 0:45 (48:09) 0:08 (48:17)
  29. Agathe MARIOTTO Non Licenciés 1:28:18 +71:51
  8:32 (8:32) 5:51 (14:23) 6:06 (20:29) 1:52 (22:21) 1:47 (24:08) 3:13 (27:21)
  4:18 (31:39) 9:20 (40:59) 4:43 (45:42) 2:24 (48:06) 3:14 (51:20) 3:50 (55:10)
  4:34 (59:44) 7:34 (1:07:18) 2:05 (1:09:23) 2:05 (1:11:28) 4:03 (1:15:31) 4:33 (1:20:04)
  3:28 (1:23:32) 3:39 (1:27:11) 1:07 (1:28:18)
  30. Anna DUPRIEZ Non Licenciés 1:28:32 +72:05
  8:35 (8:35) 5:58 (14:33) 5:55 (20:28) 2:00 (22:28) 1:50 (24:18) 3:04 (27:22)
  4:16 (31:38) 9:28 (41:06) 4:38 (45:44) 2:28 (48:12) 3:31 (51:43) 3:14 (54:57)
  4:50 (59:47) 7:56 (1:07:43) 1:48 (1:09:31) 1:56 (1:11:27) 4:18 (1:15:45) 3:46 (1:19:31)
  4:04 (1:23:35) 3:46 (1:27:21) 1:11 (1:28:32)
  31. Agathe DUPRIEZ Non Licenciés 1:28:39 +72:12
  8:38 (8:38) 5:50 (14:28) 6:08 (20:36) 1:53 (22:29) 1:43 (24:12) 3:10 (27:22)
  4:16 (31:38) 9:22 (41:00) 4:43 (45:43) 2:29 (48:12) 3:17 (51:29) 3:47 (55:16)
  4:41 (59:57) 7:22 (1:07:19) 2:18 (1:09:37) 2:02 (1:11:39) 3:50 (1:15:29) 4:33 (1:20:02)
  3:36 (1:23:38) 3:28 (1:27:06) 1:33 (1:28:39)
  Maxime HEROUARD 6911AR PM
  13:38 (13:38) 1:51 (15:29) 1:11 (16:40) 0:29 (17:09) – (–) – (18:03)
  1:16 (19:19) 2:01 (21:20) 1:03 (22:23) 1:12 (23:35) 1:05 (24:40) 1:11 (25:51)
  1:54 (27:45) 1:35 (29:20) 0:37 (29:57) 0:42 (30:39) 0:56 (31:35) 0:53 (32:28)
  0:35 (33:03) 0:36 (33:39) 0:08 (33:47)
  Marie Charlotte SONDAZ 7404AR Aband.
  3:27 (3:27) 2:06 (5:33) 1:25 (6:58) 0:37 (7:35) 0:28 (8:03) 0:50 (8:53)
  1:13 (10:06) 2:08 (12:14) 1:08 (13:22) 1:15 (14:37) 2:36 (17:13) 1:08 (18:21)
  1:39 (20:00) 1:57 (21:57) 0:50 (22:47) 1:22 (24:09) 1:10 (25:19) 0:44 (26:03)
  2:56 (28:59) 0:37 (29:36) – (–)
  Elana ROCHE 7311AR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Eloe LEBRETON-FOULET Non Licenciés Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Lise MOUCHETTE 6917AR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Loïc BARGE 3913BF Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Maya HERMANN 7404AR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Noélie SENET 7404AR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Orange Dames (77 / 77) Temps Après
  1. Elena ROOS Orientisti 92 15:27
  0:28 (0:28) 1:00 (1:28) 1:20 (2:48) 0:20 (3:08) 0:38 (3:46) 0:44 (4:30)
  0:22 (4:52) 0:39 (5:31) 0:28 (5:59) 1:15 (7:14) 0:35 (7:49) 0:36 (8:25)
  0:33 (8:58) 0:49 (9:47) 0:43 (10:30) 0:36 (11:06) 1:21 (12:27) 0:27 (12:54)
  0:22 (13:16) 0:31 (13:47) 1:14 (15:01) 0:22 (15:23) 0:04 (15:27)
  2. Eline GEMPERLE OLK Argus 15:47 +0:20
  0:29 (0:29) 1:00 (1:29) 1:10 (2:39) 0:19 (2:58) 0:47 (3:45) 0:42 (4:27)
  0:22 (4:49) 0:40 (5:29) 0:30 (5:59) 1:14 (7:13) 0:39 (7:52) 0:37 (8:29)
  0:36 (9:05) 0:56 (10:01) 0:40 (10:41) 0:31 (11:12) 1:28 (12:40) 0:28 (13:08)
  0:23 (13:31) 0:36 (14:07) 1:12 (15:19) 0:23 (15:42) 0:05 (15:47)
  3. Paula GROSS OL Zimmerberg 16:06 +0:39
  0:27 (0:27) 1:05 (1:32) 1:12 (2:44) 0:21 (3:05) 0:41 (3:46) 0:41 (4:27)
  0:28 (4:55) 0:44 (5:39) 0:30 (6:09) 1:19 (7:28) 0:35 (8:03) 0:39 (8:42)
  0:35 (9:17) 0:53 (10:10) 0:43 (10:53) 0:33 (11:26) 1:15 (12:41) 0:30 (13:11)
  0:22 (13:33) 0:37 (14:10) 1:27 (15:37) 0:24 (16:01) 0:05 (16:06)
  4. Isia BASSET 6911AR 16:11 +0:44
  0:28 (0:28) 1:03 (1:31) 1:13 (2:44) 0:20 (3:04) 0:38 (3:42) 0:46 (4:28)
  0:28 (4:56) 0:43 (5:39) 0:31 (6:10) 1:20 (7:30) 0:38 (8:08) 0:39 (8:47)
  0:37 (9:24) 0:53 (10:17) 0:44 (11:01) 0:31 (11:32) 1:24 (12:56) 0:30 (13:26)
  0:24 (13:50) 0:35 (14:25) 1:17 (15:42) 0:22 (16:04) 0:07 (16:11)
  5. Martina RUCH Orientisti 92 16:25 +0:58
  0:37 (0:37) 1:01 (1:38) 1:12 (2:50) 0:21 (3:11) 0:46 (3:57) 0:46 (4:43)
  0:24 (5:07) 0:46 (5:53) 0:30 (6:23) 1:18 (7:41) 0:36 (8:17) 0:38 (8:55)
  0:36 (9:31) 0:52 (10:23) 0:44 (11:07) 0:28 (11:35) 1:23 (12:58) 0:32 (13:30)
  0:24 (13:54) 0:36 (14:30) 1:29 (15:59) 0:22 (16:21) 0:04 (16:25)
  6. Cécile FOLTZER 2517BF 16:54 +1:27
  0:32 (0:32) 1:04 (1:36) 1:12 (2:48) 0:29 (3:17) 0:41 (3:58) 0:45 (4:43)
  0:26 (5:09) 0:43 (5:52) 0:28 (6:20) 1:19 (7:39) 0:36 (8:15) 0:38 (8:53)
  0:38 (9:31) 0:55 (10:26) 0:48 (11:14) 0:31 (11:45) 1:27 (13:12) 0:31 (13:43)
  0:23 (14:06) 0:36 (14:42) 1:26 (16:08) 0:25 (16:33) 0:21 (16:54)
  7. Sofie BACHMANN OLV Baselland 16:55 +1:28
  0:28 (0:28) 1:09 (1:37) 1:15 (2:52) 0:23 (3:15) 1:07 (4:22) 0:43 (5:05)
  0:24 (5:29) 0:42 (6:11) 0:31 (6:42) 1:18 (8:00) 0:37 (8:37) 0:39 (9:16)
  0:38 (9:54) 1:00 (10:54) 0:42 (11:36) 0:31 (12:07) 1:25 (13:32) 0:30 (14:02)
  0:29 (14:31) 0:39 (15:10) 1:16 (16:26) 0:24 (16:50) 0:05 (16:55)
  8. Hanna WEY OLG Zürich 16:59 +1:32
  0:29 (0:29) 1:05 (1:34) 1:12 (2:46) 0:21 (3:07) 0:38 (3:45) 0:43 (4:28)
  0:24 (4:52) 0:53 (5:45) 0:35 (6:20) 1:19 (7:39) 0:46 (8:25) 0:39 (9:04)
  0:40 (9:44) 0:55 (10:39) 0:44 (11:23) 0:30 (11:53) 1:25 (13:18) 0:31 (13:49)
  0:28 (14:17) 0:38 (14:55) 1:36 (16:31) 0:23 (16:54) 0:05 (16:59)
  9. Sabine HAUSWIRTH Orientisti 92 17:08 +1:41
  0:46 (0:46) 1:04 (1:50) 1:18 (3:08) 0:20 (3:28) 0:40 (4:08) 0:48 (4:56)
  0:24 (5:20) 0:44 (6:04) 0:29 (6:33) 1:16 (7:49) 0:35 (8:24) 0:39 (9:03)
  0:37 (9:40) 0:59 (10:39) 0:50 (11:29) 0:31 (12:00) 1:48 (13:48) 0:29 (14:17)
  0:26 (14:43) 0:39 (15:22) 1:19 (16:41) 0:22 (17:03) 0:05 (17:08)
  10. Tifenn MOULET 2517BF 17:09 +1:42
  0:31 (0:31) 1:07 (1:38) 1:17 (2:55) 0:21 (3:16) 0:47 (4:03) 0:43 (4:46)
  0:23 (5:09) 0:40 (5:49) 0:27 (6:16) 1:18 (7:34) 0:37 (8:11) 0:38 (8:49)
  0:39 (9:28) 0:53 (10:21) 0:44 (11:05) 1:07 (12:12) 1:37 (13:49) 0:28 (14:17)
  0:25 (14:42) 0:38 (15:20) 1:22 (16:42) 0:22 (17:04) 0:05 (17:09)
  11. Florence HANAUER 6806GE 17:20 +1:53
  0:31 (0:31) 1:05 (1:36) 1:18 (2:54) 0:21 (3:15) 0:47 (4:02) 0:46 (4:48)
  0:26 (5:14) 0:46 (6:00) 0:34 (6:34) 1:25 (7:59) 0:38 (8:37) 0:41 (9:18)
  0:41 (9:59) 0:58 (10:57) 0:49 (11:46) 0:36 (12:22) 1:33 (13:55) 0:30 (14:25)
  0:26 (14:51) 0:40 (15:31) 1:19 (16:50) 0:25 (17:15) 0:05 (17:20)
  12. Corina HUNI Orientisti 92 17:35 +2:08
  0:34 (0:34) 1:08 (1:42) 1:24 (3:06) 0:23 (3:29) 0:48 (4:17) 0:47 (5:04)
  0:25 (5:29) 0:46 (6:15) 0:32 (6:47) 1:24 (8:11) 0:39 (8:50) 0:43 (9:33)
  0:41 (10:14) 1:04 (11:18) 0:46 (12:04) 0:31 (12:35) 1:25 (14:00) 0:31 (14:31)
  0:27 (14:58) 0:40 (15:38) 1:27 (17:05) 0:24 (17:29) 0:06 (17:35)
  13. Siana SENN O - Motion 17:37 +2:10
  0:29 (0:29) 1:10 (1:39) 1:14 (2:53) 0:23 (3:16) 0:59 (4:15) 0:44 (4:59)
  0:25 (5:24) 0:46 (6:10) 0:30 (6:40) 1:24 (8:04) 0:43 (8:47) 0:40 (9:27)
  0:40 (10:07) 1:03 (11:10) 0:49 (11:59) 0:34 (12:33) 1:26 (13:59) 0:30 (14:29)
  0:24 (14:53) 0:41 (15:34) 1:34 (17:08) 0:24 (17:32) 0:05 (17:37)
  14. Lucie LATASTE 6804GE 17:45 +2:18
  0:30 (0:30) 1:07 (1:37) 1:16 (2:53) 0:20 (3:13) 0:43 (3:56) 0:43 (4:39)
  0:25 (5:04) 0:45 (5:49) 0:32 (6:21) 1:23 (7:44) 0:44 (8:28) 0:39 (9:07)
  0:39 (9:46) 0:56 (10:42) 0:48 (11:30) 0:31 (12:01) 1:48 (13:49) 0:32 (14:21)
  0:25 (14:46) 0:45 (15:31) 1:46 (17:17) 0:23 (17:40) 0:05 (17:45)
  15. Alix VILLAR 6701GE 17:59 +2:32
  0:34 (0:34) 1:16 (1:50) 1:20 (3:10) 0:22 (3:32) 0:43 (4:15) 0:44 (4:59)
  0:27 (5:26) 0:45 (6:11) 0:33 (6:44) 1:24 (8:08) 0:39 (8:47) 0:41 (9:28)
  0:43 (10:11) 0:58 (11:09) 0:51 (12:00) 0:39 (12:39) 1:37 (14:16) 0:32 (14:48)
  0:27 (15:15) 0:49 (16:04) 1:24 (17:28) 0:26 (17:54) 0:05 (17:59)
  16. Elena PEZZATI SCOM Mendrisio 18:03 +2:36
  0:39 (0:39) 1:14 (1:53) 1:19 (3:12) 0:22 (3:34) 0:43 (4:17) 0:45 (5:02)
  0:26 (5:28) 0:47 (6:15) 0:32 (6:47) 1:26 (8:13) 0:47 (9:00) 0:43 (9:43)
  0:42 (10:25) 1:00 (11:25) 0:54 (12:19) 0:35 (12:54) 1:19 (14:13) 0:31 (14:44)
  0:28 (15:12) 0:41 (15:53) 1:39 (17:32) 0:26 (17:58) 0:05 (18:03)
  17. Anina BRUNNER Bussola OK 18:17 +2:50
  0:30 (0:30) 1:07 (1:37) 1:22 (2:59) 0:23 (3:22) 0:48 (4:10) 0:48 (4:58)
  0:25 (5:23) 0:56 (6:19) 0:32 (6:51) 1:21 (8:12) 0:39 (8:51) 0:41 (9:32)
  0:40 (10:12) 0:57 (11:09) 0:54 (12:03) 1:12 (13:15) 1:37 (14:52) 0:29 (15:21)
  0:25 (15:46) 0:37 (16:23) 1:25 (17:48) 0:24 (18:12) 0:05 (18:17)
  18. Juliette BASSET 6911AR 18:37 +3:10
  0:37 (0:37) 1:10 (1:47) 1:31 (3:18) 0:23 (3:41) 1:03 (4:44) 0:50 (5:34)
  0:26 (6:00) 0:47 (6:47) 0:31 (7:18) 1:26 (8:44) 0:40 (9:24) 0:42 (10:06)
  0:48 (10:54) 1:01 (11:55) 0:50 (12:45) 0:36 (13:21) 1:17 (14:38) 0:33 (15:11)
  0:27 (15:38) 0:47 (16:25) 1:41 (18:06) 0:26 (18:32) 0:05 (18:37)
  19. Kim HADORN OL Norska 18:40 +3:13
  0:32 (0:32) 1:28 (2:00) 1:15 (3:15) 0:24 (3:39) 0:44 (4:23) 0:45 (5:08)
  0:26 (5:34) 0:43 (6:17) 0:34 (6:51) 1:26 (8:17) 0:47 (9:04) 0:43 (9:47)
  0:39 (10:26) 0:56 (11:22) 0:50 (12:12) 1:27 (13:39) 1:35 (15:14) 0:31 (15:45)
  0:25 (16:10) 0:39 (16:49) 1:21 (18:10) 0:25 (18:35) 0:05 (18:40)
  19. Mélanie D'HARREVILLE 5907HF 18:40 +3:13
  0:31 (0:31) 1:14 (1:45) 1:30 (3:15) 0:28 (3:43) 0:44 (4:27) 0:47 (5:14)
  0:27 (5:41) 0:47 (6:28) 0:35 (7:03) 1:25 (8:28) 0:50 (9:18) 0:43 (10:01)
